Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:   
Faktury Stránka 390     <  1  ...  387  |  388  |  389  |  390  |  391  |  392  |  393  ...  1660  >  
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
2022820007 SOSOST-673/2021 MT 36315 Ladislav Hrstka 14. 04. 2022 96 512 Kč
2022060218 SOSOST-504/2015 E.ON Energie, a.s. 20. 04. 2022 1 239 Kč
2022060216 SOSOST-504/2015 E.ON Energie, a.s. 20. 04. 2022 2 851 Kč
2022060219 SOSOST-504/2015 E.ON Energie, a.s. 20. 04. 2022 1 239 Kč
2022060215 SOSOST-504/2015 E.ON Energie, a.s. 20. 04. 2022 752 Kč
2022060217 SOSOST-504/2015 E.ON Energie, a.s. 20. 04. 2022 1 917 Kč
2022060213 SOSOST-505/2015 ČEZ Prodej, s.r.o. 20. 04. 2022 1 008 Kč
2022010625 SOSSOD-17/2022 přednáška Volfová Josefa 20. 04. 2022 2 000 Kč
2022010627 SOSSOD-31/2022 přednáška Kolafová Petra 20. 04. 2022 2 000 Kč
2022550039 SOSKSS-22/2022 Ornitologické odznaky - prodej Česká společnost ornitologická 25. 04. 2022 5 619 Kč
2022050164 SOSOST-330/2020 OOPP Profesional CZ s.r.o. 13. 04. 2022 18 242 Kč
2022050163 SOSOST-330/2020 OOPP Profesional CZ s.r.o. 13. 04. 2022 448 410 Kč
2022050162 SOSOST-392/2021 OOPP Profesional CZ s.r.o. 13. 04. 2022 6 118 Kč
2022050161 SOSOST-392/2021 OOPP, 14 Profesional CZ s.r.o. 13. 04. 2022 1 918 Kč
2022010541 SOSOST-24/2015 internet Č.Žleby Hormann Petr 12. 04. 2022 1 200 Kč
2022010640 SOSOST-385/2015 záloha zemní plyn innogy Energie, s.r.o. 20. 04. 2022 4 504 Kč
2022010522 SOSOST-404/2015 vyúčtování vodné - B.Lada 12 ČEVAK a.s. 13. 04. 2022 375 Kč
2022010524 SOSOST-404/2015 vyúčtování vodné - B.Lada 1 ČEVAK a.s. 21. 04. 2022 539 Kč
2022010523 SOSOST-404/2015 vyúčtování vodné - B.Lada 7 ČEVAK a.s. 21. 04. 2022 1 433 Kč
2022010536 SOSOST-434/2015 vyúčtování vodné,stočné Černá v Pošumaví ČEVAK a.s. 21. 04. 2022 299 Kč
2022010498 SOSSOD-262/2017 servisní dohled parkoviště Gerlovka a Rokyta WSA doprava a parkování s.r.o. 12. 04. 2022 1 500 Kč
2022010454 SOSOST-442/2020 7c46371 AUTO ŠEVČÍK c.z., spol. s r.o. 11. 04. 2022 13 404 Kč
2022010455 SOSOST-442/2020 7c45287 AUTO ŠEVČÍK c.z., spol. s r.o. 11. 04. 2022 22 974 Kč
2022060202 SOSOST-465/2020 CENTROPOL ENERGY, a.s. 13. 04. 2022 4 107 Kč
2022060201 SOSOST-465/2020 CENTROPOL ENERGY, a.s. 13. 04. 2022 8 471 Kč
Stránka 390     <  1  ...  387  |  388  |  389  |  390  |  391  |  392  |  393  ...  1660  >