Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:   
Faktury Stránka 501     <  1  ...  498  |  499  |  500  |  501  |  502  |  503  |  504  ...  1669  >  
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
2021850080 SOSOST-558/2019 MT 36 149 Tomáš Suchý 20. 09. 2021 781 057 Kč
2021860073 SOSOST-302/2020 MT 37123 Libor Friedek 20. 09. 2021 230 506 Kč
2021011546 SOSSOD-5/2021 revize přístrojů Staněk Milan 20. 09. 2021 2 385 Kč
2021850078 SOSOST-9/2021 MT 37 164 KREEGER s.r.o. 20. 09. 2021 367 031 Kč
2021810079 SOSOST-11/2021 MT 37168 KREEGER s.r.o. 20. 09. 2021 265 022 Kč
2021090391 SOSOST-11/2021 OS 141 KREEGER s.r.o. 20. 09. 2021 1 355 Kč
2021090387 SOSOST-19/2021 OS 141 Josef Miko 20. 09. 2021 37 203 Kč
2021840119 SOSOST-19/2021 mt 37182 Josef Miko 20. 09. 2021 118 428 Kč
2021810067 SOSOST-35/2021 MT 37198 Jihozápadní dřevařská a.s. 20. 09. 2021 113 841 Kč
2021090345 SOSOST-36/2021 OS 141 Jihozápadní dřevařská a.s. 20. 09. 2021 18 783 Kč
2021090351 SOSOST-58/2021 OS 142 Skiwalker-team s.r.o. 20. 09. 2021 54 745 Kč
2021090350 SOSOST-70/2021 OS 142 Petr Benedikt 20. 09. 2021 1 016 Kč
2021850079 SOSOST-112/2021 MT 37 221 Veronika Tasáryová 20. 09. 2021 14 160 Kč
2021820078 SOSOST-133/2021 MT 37211 Lubomír Pelda 20. 09. 2021 23 693 Kč
2021011639 SOSOST-140/2021 pomocné práce v dílně PDV Borová Lada Smatanová Janka 20. 09. 2021 27 235 Kč
2021090365 SOSOST-163/2021 OS 147 Josef Miko 20. 09. 2021 18 705 Kč
2021011500 SOSOST-182/2021 zajištění systému splouvání "Regionální rozvojová agentura Šumava o.p.s." 20. 09. 2021 80 352 Kč
2021850082 SOSOST-265/2021 MT 37 341 Radek Fišer 20. 09. 2021 23 012 Kč
2021850081 SOSOST-265/2021 MT 37 341 Radek Fišer 20. 09. 2021 104 360 Kč
2021090353 SOSOST-265/2021 OS 141 Radek Fišer 20. 09. 2021 2 234 Kč
2021850084 SOSOST-265/2021 MT 37 341 Radek Fišer 20. 09. 2021 4 531 Kč
2021850083 SOSOST-265/2021 MT 37 341 Radek Fišer 20. 09. 2021 13 143 Kč
2021030049 SOSSOD-155/2021 Venkovní úpravy plochy u Lesní dílny - nedotační PP DŘEVOTVAR - ŘEMESLA a STAVBY, 21. 09. 2021 195 000 Kč
2021011600 SOSOST-393/2021 datové služby České Radiokomunikace a.s. 21. 09. 2021 29 230 Kč
2021060375 SOSOST-504/2015 E.ON Energie, a.s. 22. 09. 2021 46 903 Kč
Stránka 501     <  1  ...  498  |  499  |  500  |  501  |  502  |  503  |  504  ...  1669  >