Smlouva - evidenční číslo: SOSSOD-10/2018

Informace o smlouvě
Předmět: Smlouva o dílo na čištění a praní prádla
Typ smlouvy: smlouva o dílo
Termín uzavření smlouvy: 27. 12. 2017
Termín ukončení smlouvy: 01. 01. 2018
Trvání: doba určitá
Částka za smlouvu: 195 000 Kč
Informace o dodavateli
IČ/RČ:
Obchodní název firmy: Prádelna Kašperky s.r.o.
Statutarní orgán:
Sídlo / Adresa: Churáňovská 2693/7
Praha
15000

Seznam faktur

Stránka 5     <  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  ...  11  >  
Číslo faktury Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
2018011721 Prádelna Kašperky s.r.o. 21. 08. 2018 910 Kč
2018011726 Prádelna Kašperky s.r.o. 22. 08. 2018 805 Kč
2018011884 Prádelna Kašperky s.r.o. 11. 09. 2018 880 Kč
2018011789 Prádelna Kašperky s.r.o. 04. 09. 2018 997 Kč
2018011698 Prádelna Kašperky s.r.o. 17. 08. 2018 1 289 Kč
2018011879 Prádelna Kašperky s.r.o. 11. 09. 2018 393 Kč
2018011625 Prádelna Kašperky s.r.o. 13. 08. 2018 878 Kč
2018011626 Prádelna Kašperky s.r.o. 13. 08. 2018 735 Kč
2018011788 Prádelna Kašperky s.r.o. 04. 09. 2018 1 136 Kč
2018011627 Prádelna Kašperky s.r.o. 13. 08. 2018 702 Kč
2018011530 Prádelna Kašperky s.r.o. 03. 08. 2018 1 347 Kč
2018011502 Prádelna Kašperky s.r.o. 31. 07. 2018 475 Kč
2018011787 Prádelna Kašperky s.r.o. 04. 09. 2018 985 Kč
2018011506 Prádelna Kašperky s.r.o. 31. 07. 2018 746 Kč
2018011575 Prádelna Kašperky s.r.o. 08. 08. 2018 1 046 Kč
2019010865 Prádelna Kašperky s.r.o. 17. 05. 2019 310 Kč
2018011524 Prádelna Kašperky s.r.o. 02. 08. 2018 1 177 Kč
2018011505 Prádelna Kašperky s.r.o. 31. 07. 2018 370 Kč
2018011527 Prádelna Kašperky s.r.o. 02. 08. 2018 2 736 Kč
2018011535 Prádelna Kašperky s.r.o. 08. 08. 2018 575 Kč
2018011574 Prádelna Kašperky s.r.o. 08. 08. 2018 422 Kč
2018011523 Prádelna Kašperky s.r.o. 02. 08. 2018 1 114 Kč
2018011430 Prádelna Kašperky s.r.o. 20. 07. 2018 1 888 Kč
2018011503 Prádelna Kašperky s.r.o. 31. 07. 2018 844 Kč
2018011525 Prádelna Kašperky s.r.o. 02. 08. 2018 1 462 Kč
Stránka 5     <  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  ...  11  >