Smlouva - evidenční číslo: SOSSOD-10/2018

Informace o smlouvě
Předmět: Smlouva o dílo na čištění a praní prádla
Typ smlouvy: smlouva o dílo
Termín uzavření smlouvy: 27. 12. 2017
Termín ukončení smlouvy: 01. 01. 2018
Trvání: doba určitá
Částka za smlouvu: 195 000 Kč
Informace o dodavateli
IČ/RČ:
Obchodní název firmy: Prádelna Kašperky s.r.o.
Statutarní orgán:
Sídlo / Adresa: Churáňovská 2693/7
Praha
15000

Seznam faktur

Stránka 9     <  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  ...  11  >  
Číslo faktury Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
2019010891 Prádelna Kašperky s.r.o. 22. 05. 2019 569 Kč
2018010657 Prádelna Kašperky s.r.o. 20. 04. 2018 531 Kč
2018010500 Prádelna Kašperky s.r.o. 06. 04. 2018 639 Kč
2018010941 Prádelna Kašperky s.r.o. 30. 05. 2018 1 045 Kč
2018010541 Prádelna Kašperky s.r.o. 06. 04. 2018 918 Kč
2018010540 Prádelna Kašperky s.r.o. 06. 04. 2018 994 Kč
2018010564 Prádelna Kašperky s.r.o. 09. 04. 2018 419 Kč
2018010609 Prádelna Kašperky s.r.o. 18. 04. 2018 717 Kč
2018010539 Prádelna Kašperky s.r.o. 06. 04. 2018 653 Kč
2018010538 Prádelna Kašperky s.r.o. 06. 04. 2018 586 Kč
2018010478 Prádelna Kašperky s.r.o. 28. 03. 2018 663 Kč
2018010537 Prádelna Kašperky s.r.o. 06. 04. 2018 469 Kč
2018010670 Prádelna Kašperky s.r.o. 23. 04. 2018 1 315 Kč
2018010669 Prádelna Kašperky s.r.o. 23. 04. 2018 1 045 Kč
2018010677 Prádelna Kašperky s.r.o. 24. 04. 2018 1 795 Kč
2018010668 Prádelna Kašperky s.r.o. 23. 04. 2018 575 Kč
2019010878 Prádelna Kašperky s.r.o. 21. 05. 2019 1 481 Kč
2018010479 Prádelna Kašperky s.r.o. 28. 03. 2018 687 Kč
2018010575 Prádelna Kašperky s.r.o. 18. 04. 2018 352 Kč
2018010536 Prádelna Kašperky s.r.o. 06. 04. 2018 549 Kč
2018010611 Prádelna Kašperky s.r.o. 18. 04. 2018 4 289 Kč
2018010667 Prádelna Kašperky s.r.o. 23. 04. 2018 3 379 Kč
2018010785 Prádelna Kašperky s.r.o. 07. 05. 2018 1 079 Kč
2018010781 Prádelna Kašperky s.r.o. 07. 05. 2018 756 Kč
2018010401 Prádelna Kašperky s.r.o. 16. 03. 2018 895 Kč
Stránka 9     <  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  ...  11  >