Smlouva - evidenční číslo: SOSOST-400/2015

Informace o smlouvě
Předmět: odběr vody a odvádění odpadních vod Modrava
Typ smlouvy:
Termín uzavření smlouvy: 25. 01. 2007
Termín ukončení smlouvy:
Trvání: doba neurčitá
Částka za smlouvu: neuvedeno
Informace o dodavateli
IČ/RČ:
Obchodní název firmy: AQUA ŠUMAVA s.r.o.
Statutarní orgán:
Sídlo / Adresa: Palackého 898
Nýrsko
0

Seznam faktur

Stránka 1     1  |  2  >  
Číslo faktury Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
2023011882 vodné,stočné - Filipova Huť 78 Obec Modrava 06. 10. 2023 2 438 Kč
2023011883 vodné,stočné - Filipova Huť 25 Korýtko Obec Modrava 06. 10. 2023 564 Kč
2023011881 vodné,stočné - Filipova Huť 33 Obec Modrava 06. 10. 2023 934 Kč
2023011880 vodné,stočné - Modrava 90 Obec Modrava 06. 10. 2023 3 328 Kč
2023011879 vodné,stočné - Modrava 17 (Sedláček) Obec Modrava 06. 10. 2023 1 664 Kč
2023011878 vodné,stočné - Modrava 16 (Zavadil, Janoušek) Obec Modrava 06. 10. 2023 2 368 Kč
2023011602 vyúčt.vodné,stočné - Modrava 48 Obec Modrava 12. 09. 2023 19 190 Kč
2023011130 vodné,stočné - Filipova Huť 78 Obec Modrava 14. 07. 2023 8 888 Kč
2023011128 vodné,stočné - Filipova Huť 33 Obec Modrava 14. 07. 2023 3 535 Kč
2023011129 vodné,stočné - Filipova Huť 25 Korýtko Obec Modrava 14. 07. 2023 2 170 Kč
2023011127 vodné,stočné - Modrava 90 Obec Modrava 12. 07. 2023 9 052 Kč
2023011125 vodné,stočné - Modrava 16 (Zavadil, Janoušek) Obec Modrava 12. 07. 2023 5 766 Kč
2023011126 vodné,stočné - Modrava 16 (Sedláček) Obec Modrava 12. 07. 2023 6 138 Kč
2022011159 vodné,stočné - F.Huť 78 Obec Modrava 22. 07. 2022 8 280 Kč
2022011246 vodné,stočné - Modrava 48 Obec Modrava 21. 07. 2022 27 784 Kč
2022011247 vodné,stočné - F.Huť 25 Korýtko Obec Modrava 22. 07. 2022 1 995 Kč
2022011249 vodné,stočné - Modrava 90 Obec Modrava 22. 07. 2022 6 954 Kč
2022011245 vodné,stočné - Modrava 17 Obec Modrava 22. 07. 2022 6 327 Kč
2022011250 vodné,stočné - Modrava 16 Obec Modrava 22. 07. 2022 8 379 Kč
2022011248 vodné,stočné - F.Huť 33 Obec Modrava 22. 07. 2022 3 220 Kč
2021011110 vodné, stočné Obec Modrava 21. 07. 2021 9 471 Kč
2021011107 vodné, stočné Obec Modrava 22. 07. 2021 17 904 Kč
2021011109 vodné, stočné Obec Modrava 22. 07. 2021 1 680 Kč
2021011108 vodné, stočné Obec Modrava 22. 07. 2021 2 695 Kč
2021011106 vodné, stočné Obec Modrava 21. 07. 2021 8 496 Kč
Stránka 1     1  |  2  >