Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:   
Faktury Stránka 1047     <  1  ...  1044  |  1045  |  1046  |  1047  |  1048  |  1049  |  1050  ...  1661  >  
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
2018840079 SOSOST-289/2018 mt 35254 ATLANTIK K.T.A., s.r.o. 10. 08. 2018 37 500 Kč
2018810105 SOSOST-322/2018 Ondřej Matějka 10. 08. 2018 464 093 Kč
2018090045 SOSOST-331/2018 Ondřej Matějka 10. 08. 2018 71 982 Kč
2018011650 SOSSOD-284/2017 Kučera Ondřej 14. 08. 2018 1 500 Kč
2018011664 SOSSOD-296/2017 Husáková Kristýna 14. 08. 2018 1 800 Kč
2018011666 SOSSOD-299/2017 Hynková Simona 15. 08. 2018 1 500 Kč
2018011639 SOSSOD-302/2017 Slivoně Miroslav 14. 08. 2018 1 800 Kč
2018011635 SOSSOD-305/2017 Švejdová Kamila 14. 08. 2018 1 500 Kč
2018011663 SOSSOD-306/2017 Hrušková Veronika 14. 08. 2018 1 800 Kč
2018011662 SOSSOD-307/2017 Horák Vojtěch 14. 08. 2018 1 800 Kč
2018011665 SOSSOD-308/2017 Janečková Kristýna 14. 08. 2018 1 800 Kč
2018011652 SOSSOD-309/2017 Korandová Marie 14. 08. 2018 1 500 Kč
2018011661 SOSSOD-312/2017 Frenzl Vladimír 14. 08. 2018 1 200 Kč
2018011647 SOSSOD-313/2017 Neužil Jaroslav 14. 08. 2018 2 700 Kč
2018011667 SOSSOD-314/2017 Wáwrů Alžběta 14. 08. 2018 3 900 Kč
2018011655 SOSSOD-316/2017 Jirsová Anna 14. 08. 2018 1 500 Kč
2018011645 SOSSOD-317/2017 Půbal David 14. 08. 2018 1 500 Kč
2018011649 SOSSOD-4/2018 Hana Malíková 14. 08. 2018 1 500 Kč
2018011640 SOSSOD-5/2018 Štětina Pavel 14. 08. 2018 4 200 Kč
2018011625 SOSSOD-10/2018 Prádelna Kašperky s.r.o. 13. 08. 2018 878 Kč
2018011698 SOSSOD-10/2018 Prádelna Kašperky s.r.o. 17. 08. 2018 1 289 Kč
2018011879 SOSSOD-10/2018 Prádelna Kašperky s.r.o. 11. 09. 2018 393 Kč
2018860202 SOSOST-38/2018 Forestinvest s.r.o. 09. 08. 2018 106 864 Kč
2018011646 SOSSOD-23/2018 Nový Michal 14. 08. 2018 7 500 Kč
2018011651 SOSSOD-24/2018 Košková Anna 14. 08. 2018 1 500 Kč
Stránka 1047     <  1  ...  1044  |  1045  |  1046  |  1047  |  1048  |  1049  |  1050  ...  1661  >