Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:   
Faktury Stránka 1086     <  1  ...  1083  |  1084  |  1085  |  1086  |  1087  |  1088  |  1089  ...  1936  >  
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
2019012166 SOSOST-607/2015 serverové služby FIEDLER AMS s.r.o. 30. 10. 2019 3 814 Kč
2019012212 SOSNSM-94/2017 nájem garáze a záloha energie Obec Modrava 31. 10. 2019 6 100 Kč
2019090193 SOSOST-171/2018 mt 35 148 Morong Jindřich 29. 10. 2019 43 987 Kč
2019860207 SOSOST-171/2018 MT 35148 Morong Jindřich 29. 10. 2019 270 160 Kč
2019810185 SOSOST-28/2019 MT 35468 Ondřej Matějka 31. 10. 2019 157 043 Kč
2019810192 SOSOST-40/2019 MT 32128 Jaroslav Pôbiš 31. 10. 2019 60 247 Kč
2019810186 SOSOST-75/2019 MT 35481 Ondřej Matějka 31. 10. 2019 24 971 Kč
2019810201 SOSOST-95/2019 MT 35496 Ladislav Bureš 30. 10. 2019 497 Kč
2019810198 SOSOST-95/2019 MT 35496 Ladislav Bureš 31. 10. 2019 27 792 Kč
2019012116 SOSOST-181/2019 odborné ošetření Ing. Jiří Včelák 30. 10. 2019 318 320 Kč
2019810191 SOSOST-230/2019 MT 35556 Nicolae Buliga 31. 10. 2019 39 871 Kč
2019810183 SOSOST-230/2019 MT 35556 Nicolae Buliga 31. 10. 2019 505 690 Kč
2019810200 SOSOST-341/2019 MT 35577 Ladislav Bureš 31. 10. 2019 97 944 Kč
2019810202 SOSOST-412/2019 MT 36100 Ladislav Bureš 30. 10. 2019 212 397 Kč
2019860209 SOSOST-422/2019 MT 36093 Morong Jindřich 30. 10. 2019 262 324 Kč
2019860210 SOSOST-422/2019 MT36093 Morong Jindřich 31. 10. 2019 792 593 Kč
2019860208 SOSOST-422/2019 MT 36093 Morong Jindřich 31. 10. 2019 1 233 340 Kč
2019810189 SOSOST-447/2019 MT 36120 Ondřej Matějka 31. 10. 2019 75 039 Kč
2019810190 SOSOST-447/2019 MT 36120 Ondřej Matějka 30. 10. 2019 225 713 Kč
2019820241 SOSOST-514/2019 MT 35592 Forestinvest s.r.o. 31. 10. 2019 101 000 Kč
2019810188 SOSOST-519/2019 MT 36164 Ondřej Matějka 31. 10. 2019 45 017 Kč
2019012091 SOSOST-541/2019 pastva Zdeněk Bradáč 30. 10. 2019 157 141 Kč
2019810187 SOSOST-544/2019 MT 36188 Ondřej Matějka 30. 10. 2019 355 214 Kč
2019820245 SOSSOD-194/2019 JŘBU VAPÜ zlín s.r.o. 31. 10. 2019 470 637 Kč
2019090180 SOSOST-574/2019 mt 36 185 Skiwalker-team s.r.o. 30. 10. 2019 186 076 Kč
Stránka 1086     <  1  ...  1083  |  1084  |  1085  |  1086  |  1087  |  1088  |  1089  ...  1936  >