Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:   
Faktury Stránka 123     <  1  ...  120  |  121  |  122  |  123  |  124  |  125  |  126  ...  1964  >  
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
2025030041 SOSOST-361/2024 Modernizace a rozvoj ZS Klášterec-OPŽP-o.o. 172- BOZP + TDI Daňha Jiří 19. 08. 2025 15 800 Kč
2025840156 SOSOST-586/2024 mt 39448 KREEGER s.r.o. 19. 08. 2025 24 456 Kč
2025860093 SOSOST-45/2025 MT 40031 Michal Pospíšil 19. 08. 2025 49 669 Kč
2025810156 SOSOST-80/2025 MT 40061 SVS TRADE s.r.o. 19. 08. 2025 29 467 Kč
2025011351 SOSSOD-33/2025 výkon funkce TDS a koordinátora BOZP Daňha Jiří 19. 08. 2025 7 900 Kč
2025840150 SOSOST-116/2025 mt 40088 Václav Hovorka 19. 08. 2025 52 211 Kč
2025840152 SOSOST-116/2025 mt 40088, dt 157 Václav Hovorka 19. 08. 2025 2 350 Kč
2025840149 SOSOST-117/2025 mt 40089 Václav Hovorka 19. 08. 2025 199 759 Kč
2025840151 SOSOST-117/2025 mt 40089, dt 157 Václav Hovorka 19. 08. 2025 48 693 Kč
2025810159 SOSOST-128/2025 MT 40094 KREEGER s.r.o. 22. 08. 2025 354 643 Kč
2025840148 SOSOST-136/2025 mt 40099 Václav Hovorka 19. 08. 2025 83 576 Kč
2025840154 SOSOST-140/2025 mt 40100 LESOTRANS s.r.o.- Pila Vimperk 19. 08. 2025 1 105 735 Kč
2025840153 SOSOST-143/2025 mt 40101 Forestinvest s.r.o. 19. 08. 2025 379 371 Kč
2025840155 SOSOST-197/2025 mt 40119 LESOTRANS s.r.o.- Pila Vimperk 19. 08. 2025 342 989 Kč
2025840159 SOSOST-216/2025 mt 40123 Martin Šanda 19. 08. 2025 109 578 Kč
2025840147 SOSOST-225/2025 mt 40131 Milan Zelenka 19. 08. 2025 118 988 Kč
2025850159 SOSOST-257/2025 MT 40141 Forestinvest s.r.o. 19. 08. 2025 6 311 Kč
2025850158 SOSOST-262/2025 MT 40142 LESOTRANS s.r.o.- Pila Vimperk 19. 08. 2025 2 008 Kč
2025860090 SOSOST-268/2025 MT 40164 Macek Petr 19. 08. 2025 38 175 Kč
2025820107 SOSOST-270/2025 MT 40158 Ladislav Hrstka 19. 08. 2025 86 453 Kč
2025820105 SOSOST-275/2025 MT 40162 VAPÜ zlín s.r.o. 19. 08. 2025 524 701 Kč
2025030037 SOSKSS-67/2025 Stiga Estate 7102W special - pro odd. údržby FIAVI Volyně s.r.o. 19. 08. 2025 86 750 Kč
2025820108 SOSOST-343/2025 MT 40177 KREEGER s.r.o. 19. 08. 2025 64 821 Kč
2025820109 SOSOST-349/2025 MT 39461 Forest Constructions s.r.o. 19. 08. 2025 162 030 Kč
2025090069 SOSOST-367/2025 OS 755, 115V342002042 Jihozápadní dřevařská a.s. 19. 08. 2025 97 510 Kč
Stránka 123     <  1  ...  120  |  121  |  122  |  123  |  124  |  125  |  126  ...  1964  >