Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:   
Faktury Stránka 1272     <  1  ...  1269  |  1270  |  1271  |  1272  |  1273  |  1274  |  1275  ...  1801  >  
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
2018860035 SOSOST-583/2017 Fischer Martin 22. 02. 2018 688 671 Kč
2018010238 SOSOST-787/2016 Česká pošta, s.p. 23. 02. 2018 10 209 Kč
2018010191 SOSKSS-192/2017 AGROZET České Budějovice, a.s. 19. 02. 2018 389 Kč
2018010190 SOSOST-25/2015 IT Profi s.r.o. 19. 02. 2018 2 000 Kč
2018050058 SOSOST-1080/2015 GW DIESEL a.s. 14. 02. 2018 97 520 Kč
2018010189 SOSOST-575/2016 FORESTA SG, a.s. 19. 02. 2018 7 599 Kč
2018050062 SOSKSS-62/2017 NoVy Vacov, spol. s r.o. 15. 02. 2018 550 Kč
2018010432 SOSSOD-1/2018 Raamar, s.r.o. 20. 03. 2018 45 886 Kč
2018820002 SOSOST-7/2018 Ladislav Hrstka 16. 02. 2018 54 092 Kč
2018050041 SOSKSS-6/2018 Dana Šalátová 12. 02. 2018 4 750 Kč
2018050023 SOSKSS-6/2018 Dana Šalátová 08. 02. 2018 2 719 Kč
2018050022 SOSKSS-6/2018 Dana Šalátová 08. 02. 2018 2 420 Kč
2018050028 SOSKSS-6/2018 Dana Šalátová 08. 02. 2018 3 676 Kč
2018050040 SOSKSS-6/2018 Dana Šalátová 12. 02. 2018 8 739 Kč
2018050030 SOSKSS-6/2018 Dana Šalátová 08. 02. 2018 333 Kč
2018050039 SOSKSS-6/2018 Dana Šalátová 12. 02. 2018 21 040 Kč
2018050021 SOSKSS-6/2018 Dana Šalátová 08. 02. 2018 384 Kč
2018050031 SOSKSS-6/2018 Dana Šalátová 08. 02. 2018 164 Kč
2018050029 SOSKSS-6/2018 Dana Šalátová 08. 02. 2018 17 390 Kč
2018050020 SOSKSS-6/2018 Dana Šalátová 08. 02. 2018 2 064 Kč
2018050024 SOSKSS-6/2018 Dana Šalátová 08. 02. 2018 1 016 Kč
2018050026 SOSKSS-6/2018 Dana Šalátová 08. 02. 2018 3 175 Kč
2018050027 SOSKSS-6/2018 Dana Šalátová 08. 02. 2018 6 180 Kč
2018010254 SOSSOD-10/2018 Prádelna Kašperky s.r.o. 27. 02. 2018 633 Kč
2018010400 SOSSOD-10/2018 Prádelna Kašperky s.r.o. 15. 03. 2018 709 Kč
Stránka 1272     <  1  ...  1269  |  1270  |  1271  |  1272  |  1273  |  1274  |  1275  ...  1801  >