Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:   
Faktury Stránka 132     <  1  ...  129  |  130  |  131  |  132  |  133  |  134  |  135  ...  1848  >  
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
2024012010 SOSOST-501/2024 oprava traktoru AGROZET České Budějovice, a.s. 12. 11. 2024 39 185 Kč
2024820203 SOSOST-626/2023 MT 38452 Dagmar Aiznerová 11. 11. 2024 5 460 Kč
2024820199 SOSOST-43/2024 MT 39144 Lesgeo s.r.o. 11. 11. 2024 62 606 Kč
2024820204 SOSOST-45/2024 MT 39147 Ladislav Hrstka 11. 11. 2024 42 280 Kč
2024810206 SOSOST-68/2024 MT 39176 Zdeněk Malát 11. 11. 2024 24 405 Kč
2024810212 SOSOST-72/2024 MT 39174 Zdeněk Malát 15. 11. 2024 4 028 Kč
2024810213 SOSOST-72/2024 MT 39174 Zdeněk Malát 15. 11. 2024 10 166 Kč
2024860205 SOSOST-117/2024 MT 39212 Martin Honner 11. 11. 2024 44 279 Kč
2024820200 SOSOST-172/2024 MT 39251 Lesgeo s.r.o. 11. 11. 2024 18 125 Kč
2024090160 SOSOST-197/2024 OS 733, 115V342002022 ZO ČSOP Šumava 11. 11. 2024 7 574 Kč
2024090140 SOSOST-303/2024 OS 733, 115342002022 ZO ČSOP Šumava 11. 11. 2024 17 330 Kč
2024090135 SOSOST-348/2024 115V342002022 o.o. 733 Vostrovský David 12. 11. 2024 90 086 Kč
2024850260 SOSOST-431/2024 MT 39332 LESOTRANS s.r.o.- Pila Vimperk 11. 11. 2024 122 172 Kč
2024850259 SOSOST-485/2024 MT 39364 Forestinvest s.r.o. 11. 11. 2024 225 000 Kč
2024090142 SOSOST-518/2024 PPK 700 ZO ČSOP Šumava 11. 11. 2024 9 142 Kč
2024860193 SOSOST-129/2024 MT 39225 VAPÜ zlín s.r.o. 08. 11. 2024 26 920 Kč
2024550149 SOSSOD-48/2024 Life - Kniha o revitalizacích - o.o. 129 korektury do AJ PROFIPŘEKLADATEL s.r.o. 13. 11. 2024 18 000 Kč
2024012105 SOSSOD-168/2024 průvodce divočinou Franc Jiří 08. 11. 2024 4 800 Kč
2024012056 SOSOST-18/2015 internet Borová Lada Kameňák Mopos Communications, a.s. 07. 11. 2024 195 Kč
2024050584 SOSKSS-146/2023 konvice nerezová 2 ks Jiří Kadlec 07. 11. 2024 1 312 Kč
2024090163 SOSOST-217/2024 115V342002026 - o.o. 739 Maxa Jaroslav 11. 11. 2024 14 092 Kč
2024090116 SOSOST-262/2024 PPK - INV_NP_19_24 Borová Lada o.o. 700 Smrž Jiří Ing. 07. 11. 2024 40 025 Kč
2024011893 SOSOST-263/2024 likvidace invazivní rostliny lupiny mnoholisté Smrž Jiří Ing. 07. 11. 2024 93 415 Kč
2024011891 SOSOST-264/2024 likvidace invazivní rostliny lupiny mnoholisté Smrž Jiří Ing. 07. 11. 2024 153 995 Kč
2024090136 SOSSOD-199/2024 PPK 700 GAMMARUS CZ, s.r.o. 07. 11. 2024 49 920 Kč
Stránka 132     <  1  ...  129  |  130  |  131  |  132  |  133  |  134  |  135  ...  1848  >