Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:   
Faktury Stránka 1546     <  1  ...  1543  |  1544  |  1545  |  1546  |  1547  |  1548  |  1549  ...  1975  >  
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
2017830158 SOSOST-198/2017 Štechová Lenka 19. 09. 2017 4 100 Kč
2017820218 SOSOST-220/2017 Petr Benedikt 19. 09. 2017 906 Kč
2017820220 SOSOST-220/2017 Petr Benedikt 19. 09. 2017 14 771 Kč
2017830159 SOSOST-229/2017 Jihozápadní dřevařská a.s. 19. 09. 2017 41 290 Kč
2017830162 SOSOST-232/2017 Jihozápadní dřevařská a.s. 19. 09. 2017 37 543 Kč
2017830161 SOSOST-234/2017 Jihozápadní dřevařská a.s. 19. 09. 2017 9 837 Kč
2017830160 SOSOST-368/2017 Jihozápadní dřevařská a.s. 19. 09. 2017 117 417 Kč
2017011394 SOSSOD-224/2017 Kotlík Jiří 26. 09. 2017 3 968 Kč
2017011333 SOSOST-854/2015 SG 24 s.r.o. 18. 09. 2017 1 400 Kč
2017011332 SOSOST-1067/2015 SECURITY INVESTMENT Klatovy, s.r.o. 18. 09. 2017 1 500 Kč
2017060377 SOSOST-120/2016 Pražská energetika, a.s. 13. 09. 2017 26 700 Kč
2017011293 SOSOST-133/2016 fnx.io s.r.o. 18. 09. 2017 30 000 Kč
2017011700 SOSSOD-11/2016 Prádelna Kašperky s.r.o. 07. 11. 2017 293 Kč
2017860334 SOSOST-675/2016 Pavel Krautstengel 20. 09. 2017 6 170 Kč
2017860336 SOSOST-675/2016 Pavel Krautstengel 20. 09. 2017 8 126 Kč
2017030029 SOSSOD-282/2016 IS Černé jezero - vrt GeoTec-GS, a.s. 25. 09. 2017 247 324 Kč
2017860296 SOSOST-846/2016 Martin Šanda 13. 09. 2017 32 888 Kč
2017860295 SOSOST-846/2016 Martin Šanda 18. 09. 2017 28 324 Kč
2017860315 SOSOST-850/2016 Tomáš Kovářík 15. 09. 2017 24 300 Kč
2017860316 SOSOST-850/2016 Tomáš Kovářík 18. 09. 2017 66 439 Kč
2017830157 SOSOST-57/2017 KREEGER s.r.o. 18. 09. 2017 74 538 Kč
2017050507 SOSOST-371/2017 Koval Štěpán 06. 09. 2017 600 Kč
2017011302 SOSOST-404/2015 ČEVAK a.s. 15. 09. 2017 200 Kč
2017011303 SOSOST-404/2015 ČEVAK a.s. 15. 09. 2017 530 Kč
2017011301 SOSOST-404/2015 ČEVAK a.s. 15. 09. 2017 678 Kč
Stránka 1546     <  1  ...  1543  |  1544  |  1545  |  1546  |  1547  |  1548  |  1549  ...  1975  >