Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:   
Faktury Stránka 1557     <  1  ...  1554  |  1555  |  1556  |  1557  |  1558  |  1559  |  1560  ...  1796  >  
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
2016850194 SOSOST-523/2016 Afterlife, s.r.o. 23. 08. 2016 16 902 Kč
2016850193 SOSOST-523/2016 Afterlife, s.r.o. 23. 08. 2016 3 083 Kč
2016820190 SOSOST-525/2016 těžební činnost Zdeněk Malát 23. 08. 2016 178 611 Kč
2016830159 SOSOST-544/2016 ost.pěst.práce vč.údržby infrastr., odstr.klestu, těžba MŘP, soustřeďování dříví koňmi, traktory, VS KREEGER s.r.o. 23. 08. 2016 435 541 Kč
2016830158 SOSOST-544/2016 soustřeďování dříví ŽK KREEGER s.r.o. 24. 08. 2016 35 197 Kč
2016830160 SOSOST-544/2016 soustřeďování dřeva LVS KREEGER s.r.o. 24. 08. 2016 310 559 Kč
2016060379 SOSOST-504/2015 E.ON Energie, a.s. 4 594 Kč
2016011292 SOSSOD-286/2015 AGROZET České Budějovice, a.s. 26. 08. 2016 2 355 Kč
2016011262 SOSSOD-286/2015 AGROZET České Budějovice, a.s. 22. 08. 2016 5 919 Kč
2016011268 SOSSOD-286/2015 AGROZET České Budějovice, a.s. 22. 08. 2016 3 634 Kč
2016011267 SOSSOD-286/2015 AGROZET České Budějovice, a.s. 22. 08. 2016 2 063 Kč
2016011266 SOSSOD-286/2015 AGROZET České Budějovice, a.s. 22. 08. 2016 3 731 Kč
2016840210 SOSOST-141/2016 mt 30014 Pavel Sedláček 19. 08. 2016 158 970 Kč
2016840214 SOSOST-141/2016 mt 30014 Pavel Sedláček 19. 08. 2016 106 234 Kč
2016840223 SOSOST-142/2016 mt 30044 Milan Zelenka 19. 08. 2016 74 268 Kč
2016840211 SOSOST-142/2016 mt 30044 Milan Zelenka 19. 08. 2016 2 760 Kč
2016820199 SOSOST-189/2016 těžební činnost Jaroslav Pôbiš 19. 08. 2016 34 627 Kč
2016820187 SOSOST-242/2016 těžební činnost Ondřej Matějka 19. 08. 2016 80 903 Kč
2016820189 SOSOST-242/2016 těžební činnost Ondřej Matějka 26. 08. 2016 16 712 Kč
2016810153 SOSOST-289/2016 přibližování železným koněm dotace 69 Ondřej Matějka 17. 08. 2016 2 141 Kč
2016810154 SOSOST-289/2016 těžba a přibližování dřeva Ondřej Matějka 19. 08. 2016 16 543 Kč
2016820192 SOSOST-309/2016 pěstební práce Lubomír Pelda 19. 08. 2016 6 869 Kč
2016820186 SOSOST-313/2016 těžební činnost Ondřej Matějka 24. 08. 2016 174 978 Kč
2016820185 SOSOST-313/2016 těžební činnost Ondřej Matějka 19. 08. 2016 143 343 Kč
2016820194 SOSOST-317/2016 pěstební práce Lubomír Pelda 19. 08. 2016 13 340 Kč
Stránka 1557     <  1  ...  1554  |  1555  |  1556  |  1557  |  1558  |  1559  |  1560  ...  1796  >