Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:   
Faktury Stránka 1606     <  1  ...  1603  |  1604  |  1605  |  1606  |  1607  |  1608  |  1609  ...  1948  >  
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
2016012342 SOSOST-906/2015 Obec Kvilda 27. 01. 2017 1 173 Kč
2017010090 SOSSOD-11/2016 Prádelna Kašperky s.r.o. 13. 02. 2017 926 Kč
2017840009 SOSOST-155/2016 Josef Miko 27. 01. 2017 66 847 Kč
2016860496 SOSOST-255/2016 Miroslav Půbal 27. 01. 2017 24 268 Kč
2016820423 SOSOST-310/2016 Dagmar Aiznerová 27. 01. 2017 14 300 Kč
2016820422 SOSOST-310/2016 Dagmar Aiznerová 27. 01. 2017 11 887 Kč
2016820424 SOSOST-318/2016 Jihozápadní dřevařská a.s. 27. 01. 2017 668 546 Kč
2017840010 SOSOST-526/2016 Richard Malý 27. 01. 2017 51 724 Kč
2016860495 SOSOST-580/2016 Miroslav Půbal 27. 01. 2017 11 467 Kč
2016012301 SOSOST-629/2016 České dráhy, a.s. 27. 01. 2017 39 750 Kč
2017820008 SOSOST-652/2016 Ondřej Matějka 27. 01. 2017 156 973 Kč
2016810388 SOSOST-761/2016 Ladislav Bureš 27. 01. 2017 259 881 Kč
2016860494 SOSOST-779/2016 Martin Honner 27. 01. 2017 10 080 Kč
2017050004 SOSSOD-318/2016 U N I P R E S S spol. s r.o. 26. 01. 2017 7 980 Kč
2017840011 SOSOST-805/2016 Kopf Václav & Jiří, s.r.o. 27. 01. 2017 693 959 Kč
2016012234 SOSOST-878/2016 ARCDATA PRAHA, s.r.o. 27. 01. 2017 405 000 Kč
2016012368 SOSNSM-3/2015 ČEZ, a. s. 26. 01. 2017 144 000 Kč
2017060080 SOSOST-505/2015 ČEZ Prodej, s.r.o. 446 Kč
2017010030 SOSSOD-286/2015 AGROZET České Budějovice, a.s. 27. 01. 2017 2 707 Kč
2017060081 SOSOST-1071/2015 ČEZ Prodej, s.r.o. 15 123 Kč
2016060557 SOSOST-120/2016 Pražská energetika, a.s. 23. 01. 2017 13 823 Kč
2017060079 SOSOST-120/2016 Pražská energetika, a.s. 27. 01. 2017 8 546 Kč
2016850452 SOSOST-450/2016 Vladimír Pistulka 26. 01. 2017 40 966 Kč
2017850001 SOSOST-504/2016 WOOD FOX forest s.r.o. 26. 01. 2017 25 839 Kč
2016850453 SOSOST-665/2016 WOOD FOX forest s.r.o. 26. 01. 2017 6 740 Kč
Stránka 1606     <  1  ...  1603  |  1604  |  1605  |  1606  |  1607  |  1608  |  1609  ...  1948  >