Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:   
Faktury Stránka 1613     <  1  ...  1610  |  1611  |  1612  |  1613  |  1614  |  1615  |  1616  ...  1881  >  
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
2016810243 SOSOST-289/2016 Ondřej Matějka 07. 10. 2016 162 130 Kč
2016820265 SOSOST-290/2016 René Rychtera 07. 10. 2016 9 923 Kč
2016820266 SOSOST-290/2016 René Rychtera 07. 10. 2016 4 184 Kč
2016810244 SOSOST-332/2016 Břetislav Kopelent 07. 10. 2016 77 294 Kč
2016830220 SOSOST-353/2016 Jihozápadní dřevařská a.s. 07. 10. 2016 1 059 Kč
2016830219 SOSOST-414/2016 Jihozápadní dřevařská a.s. 07. 10. 2016 12 650 Kč
2016810245 SOSOST-520/2016 Jihozápadní dřevařská a.s. 07. 10. 2016 53 213 Kč
2016011554 SOSSOD-132/2016 Ing. Martin Janda 07. 10. 2016 44 770 Kč
2016011549 SOSSOD-133/2016 Ing. Martin Janda 07. 10. 2016 14 520 Kč
2016011552 SOSSOD-134/2016 Ing. Martin Janda 07. 10. 2016 42 229 Kč
2016011589 SOSSOD-136/2016 Janda Martin Ing. 12. 10. 2016 98 010 Kč
2016840293 SOSOST-560/2016 Jana Neubauerová 07. 10. 2016 48 764 Kč
2016810246 SOSOST-574/2016 Lesgeo s.r.o. 07. 10. 2016 105 297 Kč
2016810247 SOSOST-574/2016 Lesgeo s.r.o. 07. 10. 2016 3 157 Kč
2016011551 SOSSOD-220/2016 Ing. Martin Janda 07. 10. 2016 12 100 Kč
2016011550 SOSSOD-221/2016 Ing. Martin Janda 07. 10. 2016 21 780 Kč
2016011593 SOSOST-18/2015 Mopos Communications, a.s. 12. 10. 2016 195 Kč
2016011641 SOSSOD-50/2015 Macháček - MABET s.r.o. 19. 10. 2016 13 849 Kč
2016011588 SOSOST-906/2015 Obec Kvilda 11. 10. 2016 14 244 Kč
2016050671 SOSSOD-315/2015 Václav Hraba 04. 10. 2016 40 304 Kč
2016050694 SOSSOD-8/2016 Grafický atelier H, s.r.o. 07. 10. 2016 26 400 Kč
2016840280 SOSOST-160/2016 Čestmír Kříž 06. 10. 2016 23 209 Kč
2016840279 SOSOST-160/2016 Čestmír Kříž 06. 10. 2016 16 953 Kč
2016840300 SOSOST-165/2016 PELLETIER CZ s.r.o. 06. 10. 2016 7 372 Kč
2016840304 SOSOST-165/2016 PELLETIER CZ s.r.o. 06. 10. 2016 5 919 Kč
Stránka 1613     <  1  ...  1610  |  1611  |  1612  |  1613  |  1614  |  1615  |  1616  ...  1881  >