Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:   
Faktury Stránka 168     <  1  ...  165  |  166  |  167  |  168  |  169  |  170  |  171  ...  1904  >  
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
2024810256 SOSOST-680/2023 MT 39093 Adam Klement 17. 12. 2024 104 908 Kč
2024810257 SOSOST-688/2023 MT 39095 Adam Klement 17. 12. 2024 238 363 Kč
2024090204 SOSSOD-22/2024 OS 721, 115V343002003 NDCON s.r.o. 13. 12. 2024 290 500 Kč
2024090198 SOSSOD-23/2024 OS 724 115V343002006 Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. 17. 12. 2024 105 300 Kč
2024860224 SOSOST-113/2024 MT 39210 KREEGER s.r.o. 17. 12. 2024 94 137 Kč
2024820247 SOSOST-154/2024 MT 39242 KREEGER s.r.o. 18. 12. 2024 1 480 Kč
2024090193 SOSSOD-99/2024 115V342002017 - o.o 729 Horáčková Jitka 17. 12. 2024 177 500 Kč
2024860225 SOSOST-195/2024 MT 39250 KREEGER s.r.o. 17. 12. 2024 289 165 Kč
2024840345 SOSOST-385/2024 mt 39296 RAVO Trans s.r.o. 17. 12. 2024 9 714 Kč
2024810277 SOSOST-393/2024 MT 39301 Matějka Václav 17. 12. 2024 133 568 Kč
2024810282 SOSOST-405/2024 MT 39307 KREEGER s.r.o. 18. 12. 2024 209 285 Kč
2024840337 SOSOST-426/2024 MT 39325 LESOTRANS s.r.o.- Pila Vimperk 18. 12. 2024 177 259 Kč
2024840340 SOSOST-426/2024 mt 39325 LESOTRANS s.r.o.- Pila Vimperk 18. 12. 2024 109 136 Kč
2024840339 SOSOST-453/2024 mt 39344 LESOTRANS s.r.o.- Pila Vimperk 18. 12. 2024 312 240 Kč
2024840338 SOSOST-454/2024 MT 39346 LESOTRANS s.r.o.- Pila Vimperk 18. 12. 2024 366 187 Kč
2024820258 SOSOST-472/2024 MT 39355 VAPÜ zlín s.r.o. 18. 12. 2024 7 284 Kč
2024860223 SOSOST-520/2024 MT 39377 ŠTOLKA - STAVKO s.r.o. 18. 12. 2024 112 200 Kč
2024860222 SOSOST-527/2024 MT 39394 Forestinvest s.r.o. 17. 12. 2024 63 600 Kč
2024090248 SOSOST-542/2024 PPK 700 Honesová Helena 19. 12. 2024 256 300 Kč
2024012459 SOSSOD-259/2024 zajištění ozvučení a hudebního doprovodu Mráz Roman Ing. 17. 12. 2024 3 000 Kč
2024012436 SOSOST-906/2015 vodné,stočné - Kvilda 13 Obec Kvilda 19. 12. 2024 12 667 Kč
2024012435 SOSOST-906/2015 vodné,stočné - Kvilda 14 Obec Kvilda 17. 12. 2024 14 742 Kč
2024012346 SOSOST-272/2022 poštovné + balíky Česká pošta, s.p. 17. 12. 2024 13 370 Kč
2024012305 SOSOST-510/2022 6C88895 AUTO ŠEVČÍK c.z., spol. s r.o. 17. 12. 2024 925 Kč
2024012306 SOSOST-510/2022 9C61412 AUTO ŠEVČÍK c.z., spol. s r.o. 17. 12. 2024 3 952 Kč
Stránka 168     <  1  ...  165  |  166  |  167  |  168  |  169  |  170  |  171  ...  1904  >