Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:   
Faktury Stránka 1696     <  1  ...  1693  |  1694  |  1695  |  1696  |  1697  |  1698  |  1699  ...  1993  >  
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
2016830281 SOSOST-704/2016 KREEGER s.r.o. 24. 11. 2016 74 000 Kč
2016810342 SOSOST-717/2016 Ondřej Matějka 24. 11. 2016 69 349 Kč
2016050801 SOSSOD-280/2016 Grafický atelier H, s.r.o. 28. 11. 2016 3 630 Kč
2016810339 SOSOST-722/2016 Milan Beran 24. 11. 2016 13 919 Kč
2016860392 SOSOST-735/2016 Kopf Václav & Jiří, s.r.o. 24. 11. 2016 20 398 Kč
2016820358 SOSOST-192/2016 Ladislav Hrstka 23. 11. 2016 75 819 Kč
2016820356 SOSOST-192/2016 Ladislav Hrstka 23. 11. 2016 24 027 Kč
2016820346 SOSOST-242/2016 Ondřej Matějka 23. 11. 2016 39 633 Kč
2016820349 SOSOST-242/2016 Ondřej Matějka 23. 11. 2016 12 384 Kč
2016820357 SOSOST-246/2016 Ladislav Hrstka 23. 11. 2016 6 400 Kč
2016860383 SOSOST-273/2016 Tomáš Kovářík 23. 11. 2016 299 492 Kč
2016820352 SOSOST-316/2016 Ondřej Matějka 23. 11. 2016 87 790 Kč
2016820354 SOSOST-316/2016 Ondřej Matějka 23. 11. 2016 68 022 Kč
2016820355 SOSOST-316/2016 Ondřej Matějka 23. 11. 2016 65 016 Kč
2016820353 SOSOST-316/2016 Ondřej Matějka 23. 11. 2016 109 736 Kč
2016030053 SOSSOD-205/2016 Snímkování NP Šumava 2016 PRIMIS spol. s r. o. 15. 11. 2016 232 000 Kč
2016820351 SOSOST-652/2016 Ondřej Matějka 23. 11. 2016 227 259 Kč
2016820348 SOSOST-652/2016 Ondřej Matějka 23. 11. 2016 289 839 Kč
2016820347 SOSOST-652/2016 Ondřej Matějka 23. 11. 2016 2 895 Kč
2016820350 SOSOST-664/2016 Ondřej Matějka 23. 11. 2016 28 213 Kč
2016820360 SOSOST-293/2016 Jitka Valachová 23. 11. 2016 12 773 Kč
2016820359 SOSOST-293/2016 Jitka Valachová 23. 11. 2016 6 645 Kč
2016820362 SOSOST-391/2016 Jitka Valachová 24. 11. 2016 6 969 Kč
2016820361 SOSOST-531/2016 Jitka Valachová 23. 11. 2016 10 679 Kč
2016011946 SOSSOD-317/2015 Míková Jana 23. 11. 2016 5 000 Kč
Stránka 1696     <  1  ...  1693  |  1694  |  1695  |  1696  |  1697  |  1698  |  1699  ...  1993  >