Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:   
Faktury Stránka 1734     <  1  ...  1731  |  1732  |  1733  |  1734  |  1735  |  1736  |  1737  ...  1944  >  
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
2016840102 SOSOST-184/2016 mt 30018 skonto TERRIFISA s.r.o. 11. 07. 2016 41 236 Kč
2016860110 SOSOST-248/2016 Pavel Krautstengel 14. 07. 2016 139 148 Kč
2016860112 SOSOST-248/2016 Pavel Krautstengel 14. 07. 2016 130 199 Kč
2016820115 SOSOST-390/2016 Jaroslava Švajková 13. 07. 2016 36 418 Kč
2016011144 SOSOST-374/2015 RUMPOLD-P s.r.o. 02. 08. 2016 22 218 Kč
2016010998 SOSOST-493/2015 INTV, spol. s r.o. 13. 07. 2016 12 956 Kč
2016050532 SOSKSS-5/2015 CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o. 18. 07. 2016 3 532 Kč
2016011137 SOSOST-386/2015 Město Kašperské Hory 22 174 Kč
2016011142 SOSOST-404/2015 ČEVAK a.s. 02. 08. 2016 441 Kč
2016011143 SOSOST-404/2015 ČEVAK a.s. 02. 08. 2016 959 Kč
2016011010 SOSNSM-23/2015 BENT HOLDING, a.s. 13. 07. 2016 7 381 Kč
2016060349 SOSOST-504/2015 E.ON Energie, a.s. 2 280 Kč
2016060348 SOSOST-504/2015 E.ON Energie, a.s. 1 537 Kč
2016011117 SOSSOD-1/2016 Renata Keilová 28. 07. 2016 12 500 Kč
2016060350 SOSOST-136/2016 E.ON Energie, a.s. 2 661 Kč
2016850116 SOSOST-208/2016 Čestmír Kříž 12. 07. 2016 3 840 Kč
2016850121 SOSOST-208/2016 Čestmír Kříž 12. 07. 2016 16 344 Kč
2016850119 SOSOST-208/2016 Čestmír Kříž 12. 07. 2016 2 772 Kč
2016850120 SOSOST-208/2016 Čestmír Kříž 08. 07. 2016 25 583 Kč
2016850118 SOSOST-208/2016 Čestmír Kříž 08. 07. 2016 16 486 Kč
2016850117 SOSOST-208/2016 Čestmír Kříž 12. 07. 2016 22 068 Kč
2016850114 SOSOST-221/2016 Tomáš Suchý 12. 07. 2016 204 847 Kč
2016850115 SOSOST-221/2016 Tomáš Suchý 08. 07. 2016 31 616 Kč
2016850109 SOSOST-234/2016 Pavel Kliner 12. 07. 2016 2 687 Kč
2016850112 SOSOST-234/2016 Pavel Kliner 12. 07. 2016 10 295 Kč
Stránka 1734     <  1  ...  1731  |  1732  |  1733  |  1734  |  1735  |  1736  |  1737  ...  1944  >