Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:   
Faktury Stránka 1749     <  1  ...  1746  |  1747  |  1748  |  1749  |  1750  |  1751  |  1752  ...  1990  >  
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
2016820218 SOSOST-310/2016 Dagmar Aiznerová 05. 09. 2016 52 000 Kč
2016850215 SOSOST-341/2016 Petr Brem 05. 09. 2016 21 588 Kč
2016830180 SOSOST-353/2016 kontrola lapačů Jihozápadní dřevařská a.s. 05. 09. 2016 1 059 Kč
2016810183 SOSOST-432/2016 kontrola lapačů, ostatní pěst.práce Milan Beran 05. 09. 2016 8 253 Kč
2016810184 SOSOST-433/2016 kontrola lapačů Milan Beran 05. 09. 2016 12 717 Kč
2016820219 SOSOST-529/2016 Dagmar Aiznerová 05. 09. 2016 32 248 Kč
2016011365 SOSOST-503/2015 TRIBASE Networks, s.r.o. 14. 09. 2016 48 495 Kč
2016011337 SOSOST-503/2015 TRIBASE Networks, s.r.o. 09. 09. 2016 20 755 Kč
2016011402 SOSSOD-286/2015 AGROZET České Budějovice, a.s. 15. 09. 2016 16 061 Kč
2016011322 SOSSOD-286/2015 AGROZET České Budějovice, a.s. 05. 09. 2016 6 362 Kč
2016011323 SOSSOD-286/2015 AGROZET České Budějovice, a.s. 05. 09. 2016 18 916 Kč
2016011324 SOSSOD-286/2015 AGROZET České Budějovice, a.s. 05. 09. 2016 4 282 Kč
2016011289 SOSOST-71/2016 Povodí Vltavy, státní podnik 01. 09. 2016 44 710 Kč
2016860188 SOSOST-247/2016 Martin Honner 02. 09. 2016 50 138 Kč
2016860212 SOSOST-253/2016 Pavel Krautstengel 02. 09. 2016 267 907 Kč
2016860194 SOSOST-263/2016 TERRIFISA s.r.o. 02. 09. 2016 49 765 Kč
2016860192 SOSOST-275/2016 Hana Picková 02. 09. 2016 22 730 Kč
2016810180 SOSOST-301/2016 těžba harvestorem a přibližování Jihozápadní dřevařská a.s. 02. 09. 2016 304 239 Kč
2016050595 SOSKSS-55/2016 PAMĚTNÍK s.r.o. 31. 08. 2016 58 400 Kč
2016850213 SOSOST-400/2016 Richard Plačko 02. 09. 2016 25 950 Kč
2016850214 SOSOST-424/2016 Marie Janáčková 02. 09. 2016 30 529 Kč
2016810181 SOSOST-436/2016 klest ručně Jihozápadní dřevařská a.s. 02. 09. 2016 5 406 Kč
2016810182 SOSOST-436/2016 ochrana lesa kontrola lapačů Jihozápadní dřevařská a.s. 02. 09. 2016 872 Kč
2016820217 SOSOST-569/2016 těžební činnost Jaroslav Pôbiš 02. 09. 2016 139 296 Kč
2016820210 SOSOST-570/2016 těžební činnost Mojmír Kabát 02. 09. 2016 100 642 Kč
Stránka 1749     <  1  ...  1746  |  1747  |  1748  |  1749  |  1750  |  1751  |  1752  ...  1990  >