Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:   
Faktury Stránka 1812     <  1  ...  1809  |  1810  |  1811  |  1812  |  1813  |  1814  |  1815  ...  1942  >  
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
2015050605 SOSKSS-12/2015 Josef Krůs 04. 01. 2016 10 440 Kč
2015810330 SOSOST-322/2015 manipulace dřeva Mojmír Kabát 30. 12. 2015 2 223 Kč
2015810331 SOSOST-322/2015 těžba a přibližování dřeva Mojmír Kabát 30. 12. 2015 38 811 Kč
2015850403 SOSOST-412/2015 WOOD FOX, s.r.o. 30. 12. 2015 10 656 Kč
2015850402 SOSOST-423/2015 Martin Šanda 30. 12. 2015 16 832 Kč
2015860391 SOSOST-775/2015 Morong Jindřich 30. 12. 2015 21 098 Kč
2015030085 SOSSOD-268/2015 Lávka Antýgl SMP CZ, a.s. 18. 12. 2015 1 285 939 Kč
2015850404 SOSOST-944/2015 Dřevovýroba Nová Pec, s.r.o. 15. 12. 2015 35 271 Kč
2015850401 SOSOST-948/2015 Afterlife, s.r.o. 30. 12. 2015 8 290 Kč
2015850405 SOSOST-1104/2015 Josef Pajer 30. 12. 2015 30 000 Kč
2015840345 SOSOST-1109/2015 mt 26928 Josef Miko 18. 12. 2015 52 500 Kč
2015030093 SOSSOD-244/2015 ČŽ II - kanalizační a vodovodní přípojka AQUAŠUMAVA s.r.o. 18. 01. 2016 321 295 Kč
2015060334 SOSOST-179/2015 EP ENERGY TRADING, a.s. 21. 12. 2015 2 190 Kč
2015060332 SOSOST-179/2015 EP ENERGY TRADING, a.s. 21. 12. 2015 2 955 Kč
2015060339 SOSOST-179/2015 EP ENERGY TRADING, a.s. 04. 01. 2016 8 837 Kč
2015060333 SOSOST-179/2015 EP ENERGY TRADING, a.s. 21. 12. 2015 8 573 Kč
2015060348 SOSOST-179/2015 EP ENERGY TRADING, a.s. 14. 01. 2016 21 589 Kč
2015050600 SOSSOD-309/2015 Kleinwächter Josef 22. 12. 2015 59 000 Kč
2015050597 SOSSOD-314/2015 TISKÁRNA ČERNÝ s.r.o. 21. 12. 2015 3 280 Kč
2015830294 SOSOST-99/2015 soustřeďování dříví ŽK Břetislav Kopelent 22. 12. 2015 8 565 Kč
2015830295 SOSOST-99/2015 těžba MŘP, soustřeďování dříví traktory Břetislav Kopelent 22. 12. 2015 9 769 Kč
2015830292 SOSOST-103/2015 těžba MŘP Břetislav Kopelent 22. 12. 2015 1 723 Kč
2015050632 SOSKSS-5/2015 CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o. 04. 01. 2016 201 617 Kč
2015011316 SOSOST-208/2015 T-Mobile Czech Republic a.s. 21. 12. 2015 5 083 Kč
2015011418 SOSOST-208/2015 T-Mobile Czech Republic a.s. 21. 12. 2015 21 517 Kč
Stránka 1812     <  1  ...  1809  |  1810  |  1811  |  1812  |  1813  |  1814  |  1815  ...  1942  >