Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:   
Faktury Stránka 1904     <  1  ...  1901  |  1902  |  1903  |  1904  |  1905  |  1906  |  1907  ...  1938  >  
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
2015010372 SOSSOD-54/2015 Smatanová Janka 14. 08. 2015 20 970 Kč
2015050135 SOSSOD-137/2015 Profi-tisk group 30. 07. 2015 86 156 Kč
2015050167 SOSKSS-3/2015 Profesional CZ s.r.o. 06. 08. 2015 19 330 Kč
2015830084 SOSOST-162/2015 prořezávky Petr Štecha 31. 07. 2015 34 215 Kč
2015820112 SOSOST-167/2015 těžební činnost Ondřej Matějka 13. 08. 2015 24 625 Kč
2015060162 SOSOST-174/2015 VEMEX Energie a.s. 15 866 Kč
2015060163 SOSOST-174/2015 VEMEX Energie a.s. 19 000 Kč
2015060164 SOSOST-174/2015 VEMEX Energie a.s. 15 866 Kč
2015840112 SOSOST-229/2015 MT 26054 - skonto Miko Josef 31. 07. 2015 9 892 Kč
2015810088 SOSOST-302/2015 těžba harvestorem Ondřej Matějka 13. 08. 2015 2 040 Kč
2015010356 SOSOST-313/2015 AUTO ŠEVČÍK 13. 08. 2015 3 588 Kč
2015010410 SOSOST-313/2015 AUTO ŠEVČÍK 18. 08. 2015 2 481 Kč
2015010355 SOSOST-313/2015 AUTO ŠEVČÍK 13. 08. 2015 485 Kč
2015010367 SOSOST-437/2015 E-ON Distribuce a.s. 13. 08. 2015 4 558 Kč
2015010415 SOSNSM-23/2015 BENT HOLDING a.s. 18. 08. 2015 7 381 Kč
2015060177 SOSOST-504/2015 E.ON Energie, a.s. 1 314 Kč
2015060175 SOSOST-504/2015 E.ON Energie, a.s. 413 Kč
2015060178 SOSOST-504/2015 E.ON Energie, a.s. 2 479 Kč
2015860117 SOSOST-584/2015 Milan Palas 18. 08. 2015 63 602 Kč
2015860107 SOSOST-586/2015 Šanda Martin 13. 08. 2015 50 860 Kč
2015050166 SOSSOD-88/2015 Ing. Pospíšil Jaroslav 06. 08. 2015 168 800 Kč
2015830085 SOSOST-647/2015 oprava a údržba oplocení Petr Štecha 13. 08. 2015 6 941 Kč
2015860124 SOSOST-559/2015 WOOD FOX s.r.o. 18. 08. 2015 25 200 Kč
2015830100 SOSOST-144/2015 ost. pěst. práce vč. údržby infrastruktury Markéta Kohlbergerová 06. 08. 2015 2 100 Kč
2015060142 SOSOST-179/2015 EP ENERGY TRADING, a.s. 909 Kč
Stránka 1904     <  1  ...  1901  |  1902  |  1903  |  1904  |  1905  |  1906  |  1907  ...  1938  >