Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:   
Faktury Stránka 232     <  1  ...  229  |  230  |  231  |  232  |  233  |  234  |  235  ...  1984  >  
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
2025010150 SOSOST-1/2025 6c88156 AUTO ŠEVČÍK c.z., spol. s r.o. 25. 02. 2025 15 702 Kč
2025010180 SOSOST-610/2025 odstranění odpadu RUMPOLD-P s.r.o. 25. 02. 2025 1 354 Kč
2025050073 SOSKSS-86/2023 SU - servis s. r. o. 24. 02. 2025 1 919 Kč
2025050076 SOSKSS-86/2023 SU - servis s. r. o. 24. 02. 2025 1 218 Kč
2025050075 SOSKSS-86/2023 hygiena KH SU - servis s. r. o. 24. 02. 2025 391 Kč
2025050072 SOSKSS-86/2023 SU - servis s. r. o. 24. 02. 2025 14 650 Kč
2025050074 SOSKSS-86/2023 Čistící a úklidové prostředky bez DPH budova A+B SU - servis s. r. o. 24. 02. 2025 13 044 Kč
2025010304 SOSSOD-303/2023 podpora populace perlorodky říční na Šumavě - provoz kontinuálních sond Beleco, z.s. 10. 03. 2025 206 980 Kč
2025060101 SOSOST-306/2024 záloha ele.energie ČEZ Prodej, s.r.o. 07. 02. 2025 1 239 Kč
2025820006 SOSOST-563/2024 MT 39431, OS 157 VAPÜ zlín s.r.o. 24. 02. 2025 27 303 Kč
2025010141 SOSOST-594/2024 9c61644 AUTO VINKLER, s.r.o. 24. 02. 2025 186 386 Kč
2025050064 SOSKSS-143/2024 na příjemku - pletivo Benita MERCATA LES s.r.o. 24. 02. 2025 89 924 Kč
2025050065 SOSKSS-143/2024 pletivo MERCATA LES s.r.o. 24. 02. 2025 54 500 Kč
2025050066 SOSKSS-143/2024 MERCATA LES s.r.o. 24. 02. 2025 327 000 Kč
2025810004 SOSOST-605/2024 MT 39459 Mojmír Kabát 24. 02. 2025 22 893 Kč
2025010189 SOSOST-610/2025 likvidace odpadu RUMPOLD-P s.r.o. 24. 02. 2025 5 735 Kč
2025010144 SOSOST-454/2021 poplatky za poskytnutí terminálů za 1/2025 Československá obchodní banka, a. s. 21. 02. 2025 2 195 Kč
2025850007 SOSOST-486/2024 MT 39366 Forestinvest s.r.o. 21. 02. 2025 81 602 Kč
2025850005 SOSOST-486/2024 MT 39366 Forestinvest s.r.o. 21. 02. 2025 116 087 Kč
2025840007 SOSOST-499/2024 mt 39379 LESOTRANS s.r.o.- Pila Vimperk 21. 02. 2025 257 966 Kč
2025850006 SOSOST-503/2024 MT 39368 Forestinvest s.r.o. 21. 02. 2025 278 112 Kč
2025820005 SOSOST-534/2024 MT 39407 Luboš Kopačka 21. 02. 2025 177 901 Kč
2025820004 SOSOST-8/2025 MT 40003 Presl Lukáš 21. 02. 2025 37 544 Kč
2025060104 SOSOST-22/2025 vyúčtování ele.energie CENTROPOL ENERGY, a.s. 21. 02. 2025 32 280 Kč
2025060107 SOSOST-22/2025 vyúčtování ele.energie CENTROPOL ENERGY, a.s. 21. 02. 2025 11 568 Kč
Stránka 232     <  1  ...  229  |  230  |  231  |  232  |  233  |  234  |  235  ...  1984  >