Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:   
Faktury Stránka 275     <  1  ...  272  |  273  |  274  |  275  |  276  |  277  |  278  ...  1770  >  
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
2023850118 SOSOST-66/2023 MT 38230, OS 147 Josef Mašek 03. 08. 2023 33 165 Kč
2023840082 SOSOST-94/2023 mt 38265, OS 147 Lesgeo s.r.o. 03. 08. 2023 46 040 Kč
2023011398 SOSSOD-103/2023 odborný doprovod Friček Martin 03. 08. 2023 20 000 Kč
2023011364 SOSSOD-122/2023 pastava koní - o.o. 124 Anja Liliane Alfons Brands 03. 08. 2023 19 370 Kč
2023011416 SOSSOD-151/2023 biomonitoring Černý Martin 04. 08. 2023 6 219 Kč
2023011417 SOSSOD-153/2023 biomonitoring Šprdlíková Anna 04. 08. 2023 4 125 Kč
2023011413 SOSSOD-158/2023 biomonitoring Vosolsobě Anna 04. 08. 2023 9 260 Kč
2023011412 SOSSOD-159/2023 biomonitoring Vosolsobě Stanislav 04. 08. 2023 4 219 Kč
2023011415 SOSSOD-164/2023 biomonitoring Reitspiesová Eva 04. 08. 2023 8 773 Kč
2023011414 SOSSOD-166/2023 biomonitoring Šprdlíková Kateřina 04. 08. 2023 4 188 Kč
2023011392 SOSSOD-171/2023 pomocné práce při monitorač.projektech Kůs Tomáš 03. 08. 2023 11 553 Kč
2023011409 SOSSOD-171/2023 biomonitoring Kůs Tomáš 03. 08. 2023 15 067 Kč
2023011393 SOSSOD-172/2023 pomocné práce při monitorač.projektech Kůs Jakub 03. 08. 2023 14 949 Kč
2023850117 SOSOST-294/2023 MT 38346 Z-FOREST s.r.o. 03. 08. 2023 6 777 Kč
2023011388 SOSSOD-192/2023 admin. práce spojená s evidencí managementových opatření Majerová Nikol 03. 08. 2023 10 260 Kč
2023810080 SOSOST-319/2023 MT 38351 OS 157 VAPÜ zlín s.r.o. 03. 08. 2023 54 936 Kč
2023810081 SOSOST-319/2023 MT 38351 VAPÜ zlín s.r.o. 03. 08. 2023 10 538 Kč
2023550095 SOSOST-393/2023 Life for Mires - foto o.o. 129 Kameníček Jiří 07. 08. 2023 1 000 Kč
2023550096 SOSOST-431/2023 Life for Mires - foto o.o. 129 Milan Kořínek 07. 08. 2023 1 400 Kč
2023550098 SOSOST-439/2023 Life for Mires - foto o.o. 129 RNDr. Jan Ševčík 07. 08. 2023 4 000 Kč
2023550097 SOSOST-440/2023 Life for Mires - foto o.o. 129 Ing. Miroslav Heráň 07. 08. 2023 350 Kč
2023011353 SOSOST-714/2015 zákon.povinné pojištění - 2. kvartál MARSH, s.r.o. 02. 08. 2023 56 772 Kč
2023011354 SOSOST-715/2015 havarijní pojištění - 2. kvartál MARSH, s.r.o. 02. 08. 2023 277 338 Kč
2023850116 SOSOST-522/2022 MT 38116 Tomáš Suchý 02. 08. 2023 188 934 Kč
2023550087 SOSKSS-3/2023 Turistická známka - Kvilda - 100%P Turistické známky s.r.o. 02. 08. 2023 6 600 Kč
Stránka 275     <  1  ...  272  |  273  |  274  |  275  |  276  |  277  |  278  ...  1770  >