Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:   
Faktury Stránka 279     <  1  ...  276  |  277  |  278  |  279  |  280  |  281  |  282  ...  1842  >  
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
2023810240 SOSOST-320/2023 MT 39002 Zdeněk Malát 22. 11. 2023 20 401 Kč
2023820272 SOSOST-331/2023 MT 38353 VAPÜ zlín s.r.o. 22. 11. 2023 19 502 Kč
2023820275 SOSOST-332/2023 MT 38350, OS 157 VAPÜ zlín s.r.o. 22. 11. 2023 799 159 Kč
2023850294 SOSOST-376/2023 MT 38360 Tomáš Suchý 22. 11. 2023 229 828 Kč
2023850295 SOSOST-376/2023 MT 38360 Tomáš Suchý 22. 11. 2023 360 781 Kč
2023850293 SOSOST-376/2023 MT 38360, OS 157 Tomáš Suchý 22. 11. 2023 69 775 Kč
2023090111 SOSOST-377/2023 OS 716, 115V342002011 Jihozápadní dřevařská a.s. 21. 11. 2023 115 230 Kč
2023090118 SOSOST-378/2023 OS 716, 115V342002011 Jihozápadní dřevařská a.s. 21. 11. 2023 149 194 Kč
2023090117 SOSOST-379/2023 OS 716,115V342002011 Jihozápadní dřevařská a.s. 21. 11. 2023 89 179 Kč
2023090116 SOSOST-380/2023 OS 716, 115V342002011 Jihozápadní dřevařská a.s. 21. 11. 2023 53 973 Kč
2023090142 SOSOST-388/2023 OS 716, 115V342002011 Jihozápadní dřevařská a.s. 23. 11. 2023 154 348 Kč
2023090129 SOSOST-412/2023 OS 714, 115V342002009 Jihozápadní dřevařská a.s. 21. 11. 2023 80 841 Kč
2023090130 SOSOST-413/2023 OS 714, 115V342002009 Jihozápadní dřevařská a.s. 21. 11. 2023 88 536 Kč
2023090131 SOSOST-414/2023 OS 714, 115V342002009 Jihozápadní dřevařská a.s. 21. 11. 2023 40 800 Kč
2023090128 SOSOST-415/2023 OS714, 115V342002009 Jihozápadní dřevařská a.s. 21. 11. 2023 36 750 Kč
2023820273 SOSOST-434/2023 MT 38379, OS 157 VAPÜ zlín s.r.o. 22. 11. 2023 331 578 Kč
2023820274 SOSOST-434/2023 MT 38379 VAPÜ zlín s.r.o. 22. 11. 2023 78 780 Kč
2023820270 SOSOST-435/2023 MT 38380 VAPÜ zlín s.r.o. 22. 11. 2023 24 547 Kč
2023820271 SOSOST-435/2023 MT 38380, OS 157 VAPÜ zlín s.r.o. 22. 11. 2023 61 235 Kč
2023090127 SOSOST-438/2023 OS 714, 115V342002009 Jihozápadní dřevařská a.s. 21. 11. 2023 32 889 Kč
2023860232 SOSOST-470/2023 MT 38386, OS 157 VELIMPEX les s.r.o. 22. 11. 2023 29 619 Kč
2023860230 SOSOST-470/2023 MT 38386 VELIMPEX les s.r.o. 22. 11. 2023 44 984 Kč
2023860231 SOSOST-470/2023 MT 38386, OS 157 VELIMPEX les s.r.o. 22. 11. 2023 15 281 Kč
2023860233 SOSOST-470/2023 MT 38386 VELIMPEX les s.r.o. 22. 11. 2023 59 052 Kč
2023840193 SOSOST-518/2023 mt 39022 Jihozápadní dřevařská a.s. 21. 11. 2023 1 290 000 Kč
Stránka 279     <  1  ...  276  |  277  |  278  |  279  |  280  |  281  |  282  ...  1842  >