Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:   
Faktury Stránka 358     <  1  ...  355  |  356  |  357  |  358  |  359  |  360  |  361  ...  1966  >  
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
2024010479 SOSOST-405/2015 vodné, stočné - Strážný 5 Městys Strážný 29. 04. 2024 1 280 Kč
2024010478 SOSOST-405/2015 vodné, stočné - Strážný 20 Městys Strážný 29. 04. 2024 1 664 Kč
2024010559 SOSOST-157/2016 vodné,stočné - Č.Žleby Hričovská Obec Stožec 29. 04. 2024 531 Kč
2024010579 SOSOST-157/2016 vodné,stočné - Stožec 60 Obec Stožec 29. 04. 2024 1 914 Kč
2024010576 SOSOST-157/2016 vodné,stočné - Stožec 61 Obec Stožec 29. 04. 2024 2 340 Kč
2024010574 SOSOST-157/2016 vodné,stočné - Stožec 62 Obec Stožec 29. 04. 2024 2 446 Kč
2024010569 SOSOST-157/2016 vodné,stočné - Stožec 6 Obec Stožec 29. 04. 2024 610 Kč
2024010565 SOSOST-157/2016 vodné,stočné - Č.Žleby 8 Obec Stožec 29. 04. 2024 4 148 Kč
2024010575 SOSOST-157/2016 vodné,stočné - Stožec 59 Obec Stožec 29. 04. 2024 2 552 Kč
2024010577 SOSOST-157/2016 vodné,stočné - Stožec 57 Obec Stožec 29. 04. 2024 1 808 Kč
2024010572 SOSOST-157/2016 vodné,stočné - IS Stožec Obec Stožec 29. 04. 2024 3 403 Kč
2024010561 SOSOST-157/2016 vodné,stočné - Č.Žleby 40 Obec Stožec 29. 04. 2024 2 020 Kč
2024010562 SOSOST-157/2016 vodné,stočné - Č.Žleby 38 Obec Stožec 29. 04. 2024 2 871 Kč
2024010573 SOSOST-157/2016 vodné,stočné - Švejda Obec Stožec 29. 04. 2024 1 595 Kč
2024010563 SOSOST-157/2016 vodné,stočné - Č.Žleby 41 Obec Stožec 29. 04. 2024 2 552 Kč
2024010560 SOSOST-157/2016 vodné,stočné - Č.Žleby 39 Obec Stožec 29. 04. 2024 1 595 Kč
2024010580 SOSOST-157/2016 vodné,stočné - Stožec 55 Obec Stožec 29. 04. 2024 4 041 Kč
2024010570 SOSOST-157/2016 vodné,stočné - Stožec 58 Obec Stožec 29. 04. 2024 2 020 Kč
2024010568 SOSOST-157/2016 vodné,stočné - Stožec 5 Obec Stožec 29. 04. 2024 638 Kč
2024010567 SOSOST-157/2016 vodné,stočné - Stožec 4 Obec Stožec 29. 04. 2024 1 466 Kč
2024010564 SOSOST-157/2016 vodné,stočné - Č.Žleby 10 Obec Stožec 29. 04. 2024 638 Kč
2024010558 SOSOST-157/2016 vodné,stočné - Č.Žleby 43 Obec Stožec 29. 04. 2024 1 382 Kč
2024010571 SOSOST-157/2016 vodné,stočné - Stožec 56 Obec Stožec 29. 04. 2024 744 Kč
2024010578 SOSOST-886/2016 vodné,stočné - Stožec hasiči Obec Stožec 29. 04. 2024 212 Kč
2024010566 SOSOST-886/2016 vodné,stočné - Č.Žleby LS Obec Stožec 29. 04. 2024 4 254 Kč
Stránka 358     <  1  ...  355  |  356  |  357  |  358  |  359  |  360  |  361  ...  1966  >