Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:   
Faktury Stránka 369     <  1  ...  366  |  367  |  368  |  369  |  370  |  371  |  372  ...  1966  >  
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
2024010425 SOSOST-389/2015 K.Hory - Sušická 399 -vyúčtování vodné,stočné EVK Kašperské Hory s.r.o. 28. 03. 2024 13 914 Kč
2024010391 SOSSOD-119/2015 PP - servis výtahu IS K.Hory Schindler CZ, a.s. 27. 03. 2024 1 610 Kč
2024010393 SOSSOD-119/2015 servis výtahu Vimperk Schindler CZ, a.s. 27. 03. 2024 1 417 Kč
2024010390 SOSSOD-119/2015 PP- servis výtahu IS Kvilda Schindler CZ, a.s. 27. 03. 2024 2 349 Kč
2024010392 SOSSOD-119/2015 PP - servis výtahu Vimperk Schindler CZ, a.s. 28. 03. 2024 10 071 Kč
2024010389 SOSSOD-119/2015 servis výtahu IS Kvilda, IS K.Hory Schindler CZ, a.s. 27. 03. 2024 982 Kč
2024850014 SOSOST-647/2023 MT 39065 Tomáš Suchý 27. 03. 2024 63 158 Kč
2024850013 SOSOST-18/2024 MT 39116 Pospíšil Michal 27. 03. 2024 16 912 Kč
2024850012 SOSOST-74/2024 MT 39159 Jihozápadní dřevařská a.s. 27. 03. 2024 18 855 Kč
2024010349 SOSOST-105/2023 servis kancelářské techniky - 1.čtvrtletí Zdeněk Turek 27. 03. 2024 10 144 Kč
2024820007 SOSOST-638/2023 MT 38457 Ladislav Hrstka 27. 03. 2024 94 879 Kč
2024840026 SOSOST-64/2024 mt 39171 Kantor Bohumil 27. 03. 2024 20 170 Kč
2024850009 SOSOST-654/2023 MT 38455 Morong Jindřich 26. 03. 2024 95 201 Kč
2024850010 SOSOST-654/2023 MT 38455 Morong Jindřich 26. 03. 2024 25 098 Kč
2024850011 SOSOST-655/2023 MT 39055 Morong Jindřich 18. 03. 2024 530 289 Kč
2024840025 SOSOST-684/2023 mt 39100 Josef Miko 26. 03. 2024 78 003 Kč
2024810005 SOSOST-685/2023 MT 39094 Ondřej Matějka 26. 03. 2024 24 354 Kč
2024810006 SOSOST-685/2023 MT 39094 Ondřej Matějka 26. 03. 2024 66 181 Kč
2024030011 SOSKSS-14/2024 Stroj žací o.o 170 AGROZET České Budějovice, a.s. 26. 03. 2024 317 400 Kč
2024030010 SOSKSS-14/2024 Obraceč píce o.o. 170 AGROZET České Budějovice, a.s. 26. 03. 2024 241 000 Kč
2024030009 SOSKSS-14/2024 Stroj žací - o.o. 170 AGROZET České Budějovice, a.s. 26. 03. 2024 203 500 Kč
2024010365 SOSOST-374/2015 odstranění odpadu RUMPOLD-P s.r.o. 25. 03. 2024 1 289 Kč
2024010331 SOSOST-510/2022 8c71098 AUTO ŠEVČÍK c.z., spol. s r.o. 25. 03. 2024 1 819 Kč
2024050140 SOSKSS-86/2023 čistící a hygienické prostředky Ubytovna Č.Žleby SU - servis s. r. o. 25. 03. 2024 6 510 Kč
2024050118 SOSKSS-86/2023 Hygienické prostředky SU - servis s. r. o. 25. 03. 2024 5 418 Kč
Stránka 369     <  1  ...  366  |  367  |  368  |  369  |  370  |  371  |  372  ...  1966  >