Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:   
Faktury Stránka 447     <  1  ...  444  |  445  |  446  |  447  |  448  |  449  |  450  ...  1983  >  
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
2023012044 SOSOST-157/2016 vodné,stočné - Švejda Obec Stožec 30. 10. 2023 1 918 Kč
2023012050 SOSOST-157/2016 vodné,stočné - Č.Žleby 8 Obec Stožec 30. 10. 2023 9 133 Kč
2023012060 SOSOST-157/2016 vodné,stočné - Stožec 56 Obec Stožec 30. 10. 2023 548 Kč
2023012045 SOSOST-157/2016 vodné,stočné - Č.Žleby 41 Obec Stožec 30. 10. 2023 2 009 Kč
2023012062 SOSOST-157/2016 vodné,stočné - Stožec 58 Obec Stožec 30. 10. 2023 1 187 Kč
2023012059 SOSOST-157/2016 vodné,stočné - Stožec 55 Obec Stožec 30. 10. 2023 4 749 Kč
2023012055 SOSOST-157/2016 vodné,stočné - Stožec hájovna Obec Stožec 30. 10. 2023 883 Kč
2023012058 SOSOST-157/2016 vodné,stočné - Stožec 60 Obec Stožec 30. 10. 2023 1 644 Kč
2023012053 SOSOST-157/2016 vodné,stočné - Č.Žleby 43 Obec Stožec 30. 10. 2023 1 461 Kč
2023012063 SOSOST-157/2016 vodné,stočné - Stožec 62 Obec Stožec 30. 10. 2023 2 009 Kč
2023012061 SOSOST-157/2016 vodné,stočné - Stožec 6 Obec Stožec 30. 10. 2023 519 Kč
2023012048 SOSOST-157/2016 vodné,stočné - Č.Žleby 40 Obec Stožec 30. 10. 2023 2 192 Kč
2023012056 SOSOST-157/2016 vodné,stočné - Stožec 5 Obec Stožec 30. 10. 2023 274 Kč
2023012049 SOSOST-157/2016 vodné,stočné - Č.Žleby 10 Obec Stožec 30. 10. 2023 1 004 Kč
2023012047 SOSOST-157/2016 vodné,stočné - Č.Žleby 38 Obec Stožec 30. 10. 2023 2 009 Kč
2023012057 SOSOST-157/2016 vodné,stočné - Stožec 57 Obec Stožec 30. 10. 2023 1 918 Kč
2023012041 SOSOST-157/2016 vodné,stočné - IS Stožec kamenka Obec Stožec 30. 10. 2023 550 Kč
2023012064 SOSOST-157/2016 vodné,stočné - Stožec 61 Obec Stožec 30. 10. 2023 2 100 Kč
2023012054 SOSOST-157/2016 vodné,stočné - Stožec 59 Obec Stožec 30. 10. 2023 2 100 Kč
2023012043 SOSOST-157/2016 vodné,stočné - LS Stožec Obec Stožec 30. 10. 2023 6 667 Kč
2023012051 SOSOST-886/2016 vodné,stočné - LS Č.Žleby Obec Stožec 30. 10. 2023 5 662 Kč
2023012046 SOSOST-886/2016 vodné,stočné - Č.Žleby Hričovská Obec Stožec 30. 10. 2023 639 Kč
2023012040 SOSOST-886/2016 vodné,stočné - Hasiči Stožec Obec Stožec 30. 10. 2023 274 Kč
2023050571 SOSOST-103/2018 CCS- nákup PHM CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o. 23. 11. 2023 1 527 Kč
2023050564 SOSOST-103/2018 CCS- nákup PHM CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o. 06. 11. 2023 471 828 Kč
Stránka 447     <  1  ...  444  |  445  |  446  |  447  |  448  |  449  |  450  ...  1983  >