Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:   
Faktury Stránka 454     <  1  ...  451  |  452  |  453  |  454  |  455  |  456  |  457  ...  1913  >  
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
2023810015 SOSOST-541/2022 MT 38129 Zdeněk Malát 23. 05. 2023 79 956 Kč
2023810016 SOSOST-543/2022 MT 38137 Mojmír Kabát 23. 05. 2023 60 475 Kč
2023220006 SOSOST-563/2022 MT 38170 KREEGER s.r.o. 23. 05. 2023 95 932 Kč
2023220005 SOSOST-563/2022 MT 38170,OS157 KREEGER s.r.o. 23. 05. 2023 30 570 Kč
2023820031 SOSOST-585/2022 MT 38165 KREEGER s.r.o. 23. 05. 2023 9 603 Kč
2023820030 SOSOST-614/2022 MT 38198 KREEGER s.r.o. 23. 05. 2023 63 351 Kč
2023060338 SOSOST-4/2023 vyúčt.energie - Hartmanice 33 EP ENERGY TRADING, a.s. 22. 05. 2023 289 Kč
2023010794 SOSOST-5/2023 vyúčtování plynu - Pivovarská 543, Vimperk Pražská plynárenská, a.s. 22. 05. 2023 15 488 Kč
2023220004 SOSOST-80/2023 MT 38256 KREEGER s.r.o. 23. 05. 2023 6 875 Kč
2023850031 SOSOST-168/2023 MT 38331 Miroslav Půbal 23. 05. 2023 43 308 Kč
2023010788 SOSSOD-131/2023 přeznačování bodu měření na výzkumné ploše Černý Martin 22. 05. 2023 6 625 Kč
2023010789 SOSSOD-132/2023 přeznačování bodu měření na výzkumné ploše Kůs Tomáš 22. 05. 2023 5 375 Kč
2023010766 SOSOST-454/2021 poplatky za poskytnutí terminálů za 04/2023 Československá obchodní banka, a. s. 19. 05. 2023 4 244 Kč
2023860031 SOSOST-573/2022 MT 38146 Forestinvest s.r.o. 19. 05. 2023 95 171 Kč
2023840034 SOSOST-580/2022 mt 38172 Václav Hovorka 19. 05. 2023 21 741 Kč
2023850030 SOSOST-588/2022 MT 38185 Forestinvest s.r.o. 19. 05. 2023 88 920 Kč
2023840036 SOSOST-591/2022 mt 38175 Milan Zelenka 19. 05. 2023 86 922 Kč
2023840035 SOSOST-591/2022 mt 38175, OS 157 Milan Zelenka 19. 05. 2023 2 755 Kč
2023840033 SOSOST-594/2022 mt 38180 Václav Hovorka 19. 05. 2023 92 031 Kč
2023090014 SOSSOD-85/2023 PPK 700, Z2018017377 WINO PT s.r.o. 24. 05. 2023 51 852 Kč
2023840032 SOSOST-76/2023 mt 38275,OS 147 Kantor Bohumil 23. 05. 2023 54 306 Kč
2023060355 SOSOST-174/2023 záloha elektřina Stožec 1 ČEZ Prodej, s.r.o. 23. 05. 2023 1 074 Kč
2023060356 SOSOST-175/2023 záloha elektřina Stožec 1 ČEZ Prodej, s.r.o. 23. 05. 2023 8 264 Kč
2023010821 SOSOST-2/2022 program. činnost fnx.io s.r.o. 18. 05. 2023 25 000 Kč
2023220003 SOSOST-79/2023 MT 38255 Jiří Linhart 18. 05. 2023 7 052 Kč
Stránka 454     <  1  ...  451  |  452  |  453  |  454  |  455  |  456  |  457  ...  1913  >