Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:   
Faktury Stránka 460     <  1  ...  457  |  458  |  459  |  460  |  461  |  462  |  463  ...  1821  >  
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
2022850088 SOSOST-351/2022 MT 37 588 Miroslav Půbal 19. 10. 2022 23 515 Kč
2022550142 SOSSOD-235/2022 Magnetické záložky - o.o. 158 CZECH IMAGE GROUP s.r.o. 19. 10. 2022 20 000 Kč
2022090441 SOSOST-370/2022 706 - 115V032000191 Ing. Martin Janda 20. 10. 2022 125 077 Kč
2022090437 SOSSOD-257/2022 115V032000188 - 706 Bc. Martin Macháček 19. 10. 2022 748 420 Kč
2022850086 SOSOST-424/2022 706 - 115V032000181 Morong Jindřich 19. 10. 2022 172 500 Kč
2022850089 SOSOST-445/2022 MT 38 033 Forestinvest s.r.o. 21. 10. 2022 190 329 Kč
2022011962 SOSSOD-267/2022 IS Poledník - oprava nátěrů Vavruška František 19. 10. 2022 120 190 Kč
2022090417 SOSOST-472/2022 157 LESOTRANS s.r.o.- Pila Vimperk 19. 10. 2022 20 759 Kč
2022012087 SOSOST-395/2015 záloha - vodné Sušice ČEVAK a.s. 26. 10. 2022 7 400 Kč
2022012005 SOSOST-404/2015 záloha- vodné, stočné Borová Lada 34 ČEVAK a.s. 18. 10. 2022 6 227 Kč
2022012006 SOSOST-404/2015 záloha - vodné, stočné Borová Lada 26 ČEVAK a.s. 18. 10. 2022 2 181 Kč
2022012007 SOSOST-31/2019 odběr časových razítek eIdentity a.s. 18. 10. 2022 51 Kč
2022060514 SOSOST-466/2020 CENTROPOL ENERGY, a.s. 24. 10. 2022 18 644 Kč
2022060489 SOSOST-466/2020 CENTROPOL ENERGY, a.s. 18. 10. 2022 1 619 Kč
2022060424 SOSOST-466/2020 CENTROPOL ENERGY, a.s. 18. 10. 2022 40 421 Kč
2022060512 SOSOST-466/2020 CENTROPOL ENERGY, a.s. 24. 10. 2022 6 297 Kč
2022060510 SOSOST-466/2020 CENTROPOL ENERGY, a.s. 24. 10. 2022 4 190 Kč
2022060470 SOSOST-466/2020 CENTROPOL ENERGY, a.s. 18. 10. 2022 14 586 Kč
2022060468 SOSOST-466/2020 CENTROPOL ENERGY, a.s. 18. 10. 2022 19 570 Kč
2022060466 SOSOST-466/2020 CENTROPOL ENERGY, a.s. 18. 10. 2022 2 454 Kč
2022060465 SOSOST-466/2020 CENTROPOL ENERGY, a.s. 18. 10. 2022 4 735 Kč
2022060458 SOSOST-466/2020 CENTROPOL ENERGY, a.s. 18. 10. 2022 4 892 Kč
2022060452 SOSOST-466/2020 CENTROPOL ENERGY, a.s. 18. 10. 2022 4 669 Kč
2022060434 SOSOST-466/2020 CENTROPOL ENERGY, a.s. 18. 10. 2022 6 438 Kč
2022060427 SOSOST-466/2020 CENTROPOL ENERGY, a.s. 18. 10. 2022 8 842 Kč
Stránka 460     <  1  ...  457  |  458  |  459  |  460  |  461  |  462  |  463  ...  1821  >