Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:   
Faktury Stránka 483     <  1  ...  480  |  481  |  482  |  483  |  484  |  485  |  486  ...  1820  >  
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
2022090291 SOSOST-20/2022 142 Richard Plačko 08. 09. 2022 25 736 Kč
2022090293 SOSOST-31/2022 142 Richard Plačko 08. 09. 2022 7 446 Kč
2022850059 SOSOST-163/2022 MT 38 004 Ludmila Tomaščíková 08. 09. 2022 64 740 Kč
2022850060 SOSOST-163/2022 MT 38 004 Ludmila Tomaščíková 08. 09. 2022 66 560 Kč
2022011795 SOSSOD-88/2022 splouvání Vltavy Troup Zdeněk PhDr. 13. 09. 2022 9 000 Kč
2022011794 SOSSOD-90/2022 splouvání Vltavy Kopřiva Vladimír 13. 09. 2022 3 000 Kč
2022011799 SOSSOD-91/2022 splouvání Vltavy Kocourek Vladimír 13. 09. 2022 13 500 Kč
2022011499 SOSSOD-95/2022 splouvání Vltavy Pocklan Karel 13. 09. 2022 9 000 Kč
2022011798 SOSSOD-96/2022 splouvání Vltavy Dlouhá Štěpánka 13. 09. 2022 4 500 Kč
2022011801 SOSSOD-97/2022 splouvání Vltavy Těšitel Petr 13. 09. 2022 33 000 Kč
2022011806 SOSSOD-101/2022 biomonitoring Bače Jaroslav 13. 09. 2022 10 635 Kč
2022011807 SOSSOD-104/2022 biomonitoring Holoubek Jakub 13. 09. 2022 3 250 Kč
2022011808 SOSSOD-107/2022 biomonitoring Kůs Tomáš 13. 09. 2022 9 261 Kč
2022011809 SOSSOD-108/2022 biomonitoring Ondřich Matouš 13. 09. 2022 4 021 Kč
2022011792 SOSSOD-123/2022 splouvání Vltavy Fastner Jiří 13. 09. 2022 12 000 Kč
2022011800 SOSSOD-131/2022 splouvání Vltavy Valeš Jan 13. 09. 2022 3 000 Kč
2022011797 SOSSOD-139/2022 splouvání Vltavy Jindra Petr 13. 09. 2022 10 500 Kč
2022011793 SOSSOD-140/2022 splouvání Vltavy Pužej Štěpán 13. 09. 2022 12 000 Kč
2022011796 SOSSOD-142/2022 splouvání Vltavy Jindrová Martina 13. 09. 2022 15 000 Kč
2022011670 SOSSOD-158/2022 PP - oprava LC Vladimír Babor 08. 09. 2022 1 377 591 Kč
2022050433 SOSOST-1/2021 toaletní potřeby Ille service spol. s r.o. 06. 09. 2022 9 268 Kč
2022860050 SOSOST-118/2022 MT 37431 LESOTRANS s.r.o.- Pila Vimperk 07. 09. 2022 120 482 Kč
2022820075 SOSOST-164/2022 MT 38003 Dagmar Aiznerová 07. 09. 2022 79 178 Kč
2022011688 SOSOST-18/2015 internet Borová Lada Kameňák Mopos Communications, a.s. 07. 09. 2022 195 Kč
2022050447 SOSOST-103/2018 PHM CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o. 06. 09. 2022 317 015 Kč
Stránka 483     <  1  ...  480  |  481  |  482  |  483  |  484  |  485  |  486  ...  1820  >