Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:   
Faktury Stránka 504     <  1  ...  501  |  502  |  503  |  504  |  505  |  506  |  507  ...  1966  >  
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
2023010976 SOSSOD-20/2023 servis WC JOHNNY SERVIS s.r.o. 30. 06. 2023 5 488 Kč
2023010970 SOSSOD-20/2023 servis WC JOHNNY SERVIS s.r.o. 30. 06. 2023 5 488 Kč
2023010981 SOSSOD-20/2023 servis WC JOHNNY SERVIS s.r.o. 30. 06. 2023 8 232 Kč
2023010977 SOSSOD-20/2023 servis WC JOHNNY SERVIS s.r.o. 30. 06. 2023 5 488 Kč
2023010975 SOSSOD-20/2023 servis WC JOHNNY SERVIS s.r.o. 30. 06. 2023 5 488 Kč
2023010983 SOSSOD-20/2023 servis WC JOHNNY SERVIS s.r.o. 30. 06. 2023 5 488 Kč
2023010971 SOSSOD-20/2023 servis WC JOHNNY SERVIS s.r.o. 30. 06. 2023 5 488 Kč
2023010972 SOSSOD-20/2023 servis WC JOHNNY SERVIS s.r.o. 30. 06. 2023 5 488 Kč
2023010982 SOSSOD-20/2023 servis WC JOHNNY SERVIS s.r.o. 30. 06. 2023 5 488 Kč
2023010980 SOSSOD-20/2023 servis WC JOHNNY SERVIS s.r.o. 30. 06. 2023 8 232 Kč
2023010979 SOSSOD-20/2023 servis WC JOHNNY SERVIS s.r.o. 30. 06. 2023 5 488 Kč
2023810050 SOSOST-28/2023 MT 33008, OS 142 KREEGER s.r.o. 30. 06. 2023 16 917 Kč
2023810051 SOSOST-35/2023 MT 33006 (OS 142) VAPÜ zlín s.r.o. 30. 06. 2023 53 002 Kč
2023010994 SOSSOD-93/2023 PP - Oprava LC VKB stavby s.r.o. 30. 06. 2023 2 874 113 Kč
2023850080 SOSOST-168/2023 MT 38331 Miroslav Půbal 30. 06. 2023 81 585 Kč
2023011091 SOSSOD-147/2023 mulčování krajnic cest Služby Modrava s.r.o. 30. 06. 2023 143 089 Kč
2023050261 SOSKSS-97/2021 hygiena Velkoobchod ŠAS,s.r.o. 30. 06. 2023 7 968 Kč
2023011032 SOSOST-477/2022 oprava traktoru AGROZET České Budějovice, a.s. 30. 06. 2023 8 000 Kč
2023011027 SOSOST-477/2022 příprava a zajištění STK AGROZET České Budějovice, a.s. 30. 06. 2023 1 818 Kč
2023840059 SOSOST-615/2022 mt 38200 KREEGER s.r.o. 30. 06. 2023 381 886 Kč
2023840060 SOSOST-2/2023 mt 33029, OS 142 KREEGER s.r.o. 30. 06. 2023 42 828 Kč
2023060376 SOSOST-4/2023 vyúčt. ele.energie EP ENERGY TRADING, a.s. 30. 06. 2023 841 Kč
2023840058 SOSOST-44/2023 mt 33030, OS 142 KREEGER s.r.o. 30. 06. 2023 92 009 Kč
2023220016 SOSOST-47/2023 MT 33026, OS 142 JPServis - lesnické a zemní práce s.r.o. 30. 06. 2023 7 749 Kč
2023850079 SOSOST-104/2023 MT 38305, OS 147 Z-FOREST s.r.o. 30. 06. 2023 24 006 Kč
Stránka 504     <  1  ...  501  |  502  |  503  |  504  |  505  |  506  |  507  ...  1966  >