Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:   
Faktury Stránka 523     <  1  ...  520  |  521  |  522  |  523  |  524  |  525  |  526  ...  1661  >  
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
2021090207 SOSOST-98/2021 OS 142 Tasáry Karel 23. 07. 2021 34 783 Kč
2021090188 SOSOST-132/2021 OS 147 Jihozápadní dřevařská a.s. 23. 07. 2021 21 448 Kč
2021090204 SOSOST-160/2021 OS 147 Jihozápadní dřevařská a.s. 23. 07. 2021 24 149 Kč
2021090209 SOSOST-160/2021 OS 147 Jihozápadní dřevařská a.s. 23. 07. 2021 22 279 Kč
2021011231 SOSSOD-106/2021 terénní vycházka Holec Jan 29. 07. 2021 2 000 Kč
2021090205 SOSOST-262/2021 OS 147 Jihozápadní dřevařská a.s. 23. 07. 2021 9 696 Kč
2021810033 SOSOST-262/2021 MT 37337 Jihozápadní dřevařská a.s. 22. 07. 2021 15 018 Kč
2021090200 SOSOST-262/2021 OS 147 Jihozápadní dřevařská a.s. 23. 07. 2021 27 348 Kč
2021060342 SOSOST-1071/2015 ČEZ ESCO, a.s. 28. 07. 2021 18 619 Kč
2021011159 SOSOST-220/2019 Zdeněk Turek 22. 07. 2021 17 424 Kč
2021820051 SOSOST-470/2020 MT 36257 Dagmar Aiznerová 22. 07. 2021 64 780 Kč
2021820049 SOSOST-219/2021 MT 37318 Luboš Kopačka 22. 07. 2021 185 046 Kč
2021011144 SOSOST-354/2015 vyhodnocení dat Veselý Rudolf 23. 07. 2021 900 Kč
2021011123 SOSNSM-56/2015 pronájem pozemků Školka Soumarský most Lesy České republiky, s.p. 21. 07. 2021 2 190 Kč
2021090160 SOSSOD-18/2020 OS 701, 115V177002006 Povodí Vltavy, státní podnik 21. 07. 2021 16 625 Kč
2021090199 SOSOST-19/2021 OS 141 Josef Miko 21. 07. 2021 3 846 Kč
2021840070 SOSOST-19/2021 mt 37182 Josef Miko 21. 07. 2021 104 651 Kč
2021011193 SOSSOD-129/2021 úpravy 4 n.p. Vimperk 1.máje 260 Bc. Martin Macháček 23. 07. 2021 131 187 Kč
2021011067 SOSNSM-94/2017 nájem garáze a záloha energie Obec Modrava 22. 07. 2021 6 100 Kč
2021011199 SOSOST-4/2020 OS 129 FIEDLER AMS s.r.o. 26. 07. 2021 840 Kč
2021810029 SOSOST-434/2020 MT 37146 Mojmír Kabát 21. 07. 2021 166 649 Kč
2021810028 SOSOST-13/2021 MT 37170 Zdeněk Malát 21. 07. 2021 84 516 Kč
2021810027 SOSOST-23/2021 MT 37188 Zdeněk Malát 21. 07. 2021 214 354 Kč
2021090232 SOSOST-53/2021 OS 142, exekuce, skonto Eva Kováčová 27. 07. 2021 73 454 Kč
2021090186 SOSOST-64/2021 OS 142 Skiwalker-team s.r.o. 21. 07. 2021 20 374 Kč
Stránka 523     <  1  ...  520  |  521  |  522  |  523  |  524  |  525  |  526  ...  1661  >