Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:   
Faktury Stránka 534     <  1  ...  531  |  532  |  533  |  534  |  535  |  536  |  537  ...  1668  >  
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
2021090185 SOSOST-168/2021 OS 147 JPServis - lesnické a zemní práce s.r.o. 16. 07. 2021 12 722 Kč
2021090168 SOSOST-180/2021 OS 147 WOOD FOX forest s.r.o. 16. 07. 2021 13 305 Kč
2021860034 SOSOST-184/2021 MT 37299 WOOD FOX forest s.r.o. 16. 07. 2021 5 480 Kč
2021820043 SOSOST-213/2021 MT 37312 KREEGER s.r.o. 16. 07. 2021 220 073 Kč
2021090178 SOSOST-213/2021 OS 141 KREEGER s.r.o. 16. 07. 2021 36 454 Kč
2021090177 SOSOST-225/2021 OS 141 MFOREST Písek s.r.o. 16. 07. 2021 3 679 Kč
2021820044 SOSOST-225/2021 MT 37321 MFOREST Písek s.r.o. 16. 07. 2021 59 894 Kč
2021550058 SOSSOD-94/2021 Samoobslužné pracovní listy TISKÁRNA ČERNÝ s.r.o. 15. 07. 2021 23 700 Kč
2021550052 SOSSOD-141/2021 Tisk - Zelené linky, publikace NP Šumava v prom. času, pohledy INPRESS a.s. 16. 07. 2021 32 200 Kč
2021011120 SOSOST-404/2015 záloha B.Lada 26 ČEVAK a.s. 23. 07. 2021 1 436 Kč
2021011121 SOSOST-404/2015 záloha B.Lada 34 ČEVAK a.s. 23. 07. 2021 6 227 Kč
2021820045 SOSOST-274/2020 MT 37117 Ladislav Hrstka 15. 07. 2021 11 293 Kč
2021090176 SOSOST-274/2020 OS 141 Ladislav Hrstka 15. 07. 2021 1 735 Kč
2021060312 SOSOST-466/2020 CENTROPOL ENERGY, a.s. 15. 07. 2021 5 570 Kč
2021060304 SOSOST-466/2020 CENTROPOL ENERGY, a.s. 15. 07. 2021 5 842 Kč
2021060313 SOSOST-466/2020 CENTROPOL ENERGY, a.s. 15. 07. 2021 2 743 Kč
2021060260 SOSOST-466/2020 CENTROPOL ENERGY, a.s. 15. 07. 2021 7 942 Kč
2021060322 SOSOST-466/2020 CENTROPOL ENERGY, a.s. 15. 07. 2021 36 264 Kč
2021060274 SOSOST-466/2020 CENTROPOL ENERGY, a.s. 15. 07. 2021 2 628 Kč
2021060278 SOSOST-466/2020 CENTROPOL ENERGY, a.s. 15. 07. 2021 1 942 Kč
2021060285 SOSOST-466/2020 CENTROPOL ENERGY, a.s. 15. 07. 2021 14 380 Kč
2021060297 SOSOST-466/2020 CENTROPOL ENERGY, a.s. 15. 07. 2021 3 528 Kč
2021060300 SOSOST-466/2020 CENTROPOL ENERGY, a.s. 15. 07. 2021 6 553 Kč
2021060302 SOSOST-466/2020 CENTROPOL ENERGY, a.s. 15. 07. 2021 793 Kč
2021060311 SOSOST-466/2020 CENTROPOL ENERGY, a.s. 15. 07. 2021 9 223 Kč
Stránka 534     <  1  ...  531  |  532  |  533  |  534  |  535  |  536  |  537  ...  1668  >