Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:   
Faktury Stránka 577     <  1  ...  574  |  575  |  576  |  577  |  578  |  579  |  580  ...  1909  >  
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
2022011546 SOSOST-714/2015 povinné ručení - 2.kvartál MARSH, s.r.o. 16. 08. 2022 55 054 Kč
2022011547 SOSOST-715/2015 havarijní pojištění - 2. kvartál MARSH, s.r.o. 16. 08. 2022 272 642 Kč
2022810051 SOSOST-643/2021 MT 36291 Ondřej Matějka 25. 08. 2022 26 282 Kč
2022810048 SOSOST-649/2021 MT 36306 Ondřej Matějka 25. 08. 2022 632 096 Kč
2022810049 SOSOST-649/2021 MT 36306 Ondřej Matějka 25. 08. 2022 27 190 Kč
2022090271 SOSOST-46/2022 142 WOOD FOX forest s.r.o. 25. 08. 2022 21 672 Kč
2022090276 SOSOST-46/2022 142 WOOD FOX forest s.r.o. 25. 08. 2022 6 886 Kč
2022810050 SOSOST-77/2022 MT 37428 Ondřej Matějka 25. 08. 2022 485 816 Kč
2022810052 SOSOST-77/2022 MT 37428 Ondřej Matějka 25. 08. 2022 425 803 Kč
2022820074 SOSOST-112/2022 MT 37475 Lubomír Pelda 25. 08. 2022 29 792 Kč
2022860048 SOSOST-118/2022 MT 37431 LESOTRANS s.r.o.- Pila Vimperk 25. 08. 2022 324 413 Kč
2022090294 SOSOST-118/2022 157 LESOTRANS s.r.o.- Pila Vimperk 25. 08. 2022 24 100 Kč
2022860049 SOSOST-119/2022 MT 37433 LESOTRANS s.r.o.- Pila Vimperk 25. 08. 2022 313 917 Kč
2022090283 SOSSOD-78/2022 700 HUCUL Olšovka, spol. s r.o. 25. 08. 2022 267 670 Kč
2022090279 SOSOST-201/2022 147 Lubomír Pelda 25. 08. 2022 40 710 Kč
2022090228 SOSSOD-191/2022 700 Voldřich Vladislav Ing. 25. 08. 2022 40 440 Kč
2022090286 SOSSOD-204/2022 PPK 700 Vostrovský David 25. 08. 2022 7 859 Kč
2022011581 SOSOST-503/2015 kontrola činnosti EPS - revize TRIBASE Networks, s.r.o. 25. 08. 2022 73 385 Kč
2022840077 SOSOST-635/2021 mt 37386 Václav Hovorka 24. 08. 2022 233 675 Kč
2022090264 SOSOST-635/2021 157 Václav Hovorka 24. 08. 2022 46 200 Kč
2022820061 SOSOST-58/2022 MT 37411 LESOTRANS s.r.o.- Pila Vimperk 24. 08. 2022 35 669 Kč
2022550119 SOSKSS-29/2022 Turistické vizitky 100% prodej Wander Book s.r.o. 24. 08. 2022 23 382 Kč
2022011554 SOSOST-435/2020 5c9 8701 ROTO Plzeň s.r.o. 24. 08. 2022 14 845 Kč
2022011553 SOSOST-435/2020 5c9 7453 ROTO Plzeň s.r.o. 24. 08. 2022 15 719 Kč
2022011481 SOSOST-442/2020 4C82214 AUTO ŠEVČÍK c.z., spol. s r.o. 24. 08. 2022 7 268 Kč
Stránka 577     <  1  ...  574  |  575  |  576  |  577  |  578  |  579  |  580  ...  1909  >