Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:   
Faktury Stránka 594     <  1  ...  591  |  592  |  593  |  594  |  595  |  596  |  597  ...  1818  >  
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
2021090848 SOSSOD-275/2021 PPK 700 Český svaz ochránců přírody Plzeňsko 21. 12. 2021 90 000 Kč
2021090731 SOSOST-579/2019 OS 147 WOOD FOX forest s.r.o. 13. 12. 2021 4 660 Kč
2021090730 SOSOST-176/2021 OS 147 WOOD FOX forest s.r.o. 13. 12. 2021 2 693 Kč
2021090743 SOSOST-179/2021 OS 147 WOOD FOX forest s.r.o. 13. 12. 2021 6 738 Kč
2021090713 SOSSOD-210/2021 PPK 700 Město Hartmanice 13. 12. 2021 113 400 Kč
2021090803 SOSOST-465/2021 OS 706, 115V032000106 Morong Jindřich 16. 12. 2021 83 154 Kč
2021090806 SOSOST-466/2021 OS 706, 115V032000106 Morong Jindřich 16. 12. 2021 173 489 Kč
2021090807 SOSOST-468/2021 OS 706, 115V032000106 Morong Jindřich 16. 12. 2021 63 340 Kč
2021090808 SOSOST-470/2021 PPK 700, Z2018-17377 Morong Jindřich 15. 12. 2021 32 875 Kč
2021012325 SOSOST-435/2020 8c71329 ROTO Plzeň s.r.o. 13. 12. 2021 1 610 Kč
2021090714 SOSSOD-186/2021 PPK 700 GW FARMA s.r.o. 13. 12. 2021 29 250 Kč
2021090715 SOSSOD-187/2021 PPK 700 GW FARMA s.r.o. 13. 12. 2021 40 000 Kč
2021012322 SOSOST-442/2020 6c88897 AUTO ŠEVČÍK c.z., spol. s r.o. 13. 12. 2021 6 710 Kč
2021090717 SOSOST-102/2021 OS 142 KREEGER s.r.o. 13. 12. 2021 13 823 Kč
2021810137 SOSOST-167/2021 MT 37228 JPServis - lesnické a zemní práce s.r.o. 13. 12. 2021 84 187 Kč
2021090777 SOSSOD-114/2021 PPK 700, Z2018-017377 Vondrašová Markéta 13. 12. 2021 29 783 Kč
2021090829 SOSSOD-115/2021 PPK 700 Vondrašová Markéta 16. 12. 2021 35 734 Kč
2021090716 SOSOST-366/2021 OS 141 KREEGER s.r.o. 13. 12. 2021 4 797 Kč
2021220031 SOSOST-366/2021 MT 37344 KREEGER s.r.o. 13. 12. 2021 29 502 Kč
2021220032 SOSOST-368/2021 MT 37346 KREEGER s.r.o. 13. 12. 2021 34 002 Kč
2021012368 SOSOST-372/2015 svoz a odstranění odpadu na r. 2022 Město Vimperk 16. 12. 2021 57 297 Kč
2021030100 SOSSOD-139/2020 115V03300F005 - IZS Prášily - konečná PRIMA, akciová společnost 08. 12. 2021 794 472 Kč
2021090758 SOSSOD-213/2020 POPFK 701, 115V177002010 Univerzita Karlova v Praze 13. 12. 2021 239 256 Kč
2021030108 SOSSOD-219/2020 Life for Mires - filmové záběry Obscura Group s.r.o. 20. 12. 2021 60 000 Kč
2021090712 SOSOST-272/2021 OS 141 Miroslav Půbal 13. 12. 2021 8 368 Kč
Stránka 594     <  1  ...  591  |  592  |  593  |  594  |  595  |  596  |  597  ...  1818  >