Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:   
Faktury Stránka 603     <  1  ...  600  |  601  |  602  |  603  |  604  |  605  |  606  ...  1909  >  
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
2022050347 SOSKSS-50/2022 kůly, 23 SUBLIMA CZ, s.r.o. 19. 07. 2022 2 400 Kč
2022050348 SOSKSS-50/2022 kůly, 23 SUBLIMA CZ, s.r.o. 19. 07. 2022 9 500 Kč
2022050345 SOSKSS-50/2022 kůly, 14 SUBLIMA CZ, s.r.o. 19. 07. 2022 68 000 Kč
2022050346 SOSKSS-50/2022 kůly, 23 SUBLIMA CZ, s.r.o. 19. 07. 2022 2 660 Kč
2022090138 SOSOST-201/2022 147 Lubomír Pelda 15. 07. 2022 14 850 Kč
2022011330 SOSSOD-194/2022 biomonitoring Panušková Jiřina 20. 07. 2022 3 594 Kč
2022011195 SOSOST-607/2015 datahosting FIEDLER AMS s.r.o. 14. 07. 2022 3 236 Kč
2022011273 SOSOST-4/2020 datahosting FIEDLER AMS s.r.o. 15. 07. 2022 840 Kč
2022090133 SOSOST-81/2022 157 Miroslav Půbal 14. 07. 2022 35 561 Kč
2022840059 SOSOST-651/2021 mt 37394 Skiwalker-team s.r.o. 13. 07. 2022 82 849 Kč
2022011073 SOSOST-435/2020 5c9 8703 ROTO Plzeň s.r.o. 13. 07. 2022 24 314 Kč
2022090132 SOSOST-178/2022 147 Josef Miko 12. 07. 2022 19 699 Kč
2022011177 SOSOST-24/2015 internet UP a ubytovna Č.Žleby Hormann Petr 13. 07. 2022 1 200 Kč
2022011335 SOSOST-385/2015 záloha zemní plyn innogy Energie, s.r.o. 18. 07. 2022 4 504 Kč
2022011184 SOSOST-404/2015 vyúčtování - vodné, stočné Borová Lada 26 ČEVAK a.s. 20. 07. 2022 25 052 Kč
2022011186 SOSOST-404/2015 vyúčtování - vodné, stočné Borová Lada 34 ČEVAK a.s. 26. 07. 2022 314 Kč
2022011189 SOSOST-404/2015 vyúčtování vodné - B.Lada 1 ČEVAK a.s. 20. 07. 2022 545 Kč
2022011188 SOSOST-404/2015 vyúčtování vodné - B.Lada 7 ČEVAK a.s. 20. 07. 2022 1 450 Kč
2022011190 SOSOST-434/2015 vyúčtování vodné,stočné Černá v Pošumaví ČEVAK a.s. 20. 07. 2022 302 Kč
2022060357 SOSOST-504/2015 E.ON Energie, a.s. 18. 07. 2022 752 Kč
2022060376 SOSOST-504/2015 E.ON Energie, a.s. 18. 07. 2022 1 239 Kč
2022060377 SOSOST-504/2015 E.ON Energie, a.s. 18. 07. 2022 1 239 Kč
2022060356 SOSOST-504/2015 E.ON Energie, a.s. 18. 07. 2022 1 917 Kč
2022060355 SOSOST-504/2015 E.ON Energie, a.s. 18. 07. 2022 3 314 Kč
2022050356 SOSOST-103/2018 PHM CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o. 08. 07. 2022 3 153 Kč
Stránka 603     <  1  ...  600  |  601  |  602  |  603  |  604  |  605  |  606  ...  1909  >