Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:   
Faktury Stránka 657     <  1  ...  654  |  655  |  656  |  657  |  658  |  659  |  660  ...  1909  >  
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
2021012577 SOSOST-886/2016 vodné hasiči Stožec Obec Stožec 27. 01. 2022 385 Kč
2021012608 SOSOST-137/2019 sim Carnet T-Mobile Czech Republic a.s. 26. 01. 2022 570 Kč
2021012606 SOSOST-137/2019 datové služby T-Mobile Czech Republic a.s. 26. 01. 2022 19 949 Kč
2021012602 SOSOST-137/2019 sim Motolice T-Mobile Czech Republic a.s. 26. 01. 2022 31 Kč
2021012607 SOSOST-137/2019 hlasové služby T-Mobile Czech Republic a.s. 26. 01. 2022 68 579 Kč
2021012595 SOSOST-225/2020 servis Helpdesku ALTEL Czech s.r.o. 26. 01. 2022 7 500 Kč
2021050753 SOSOST-328/2020 OOPP dofakturace SPORT SCHWARZKOPF s.r.o. 19. 01. 2022 34 224 Kč
2021050751 SOSOST-328/2020 OOPP dofakturace SPORT SCHWARZKOPF s.r.o. 19. 01. 2022 31 696 Kč
2021050752 SOSOST-328/2020 OOPP dofakturace SPORT SCHWARZKOPF s.r.o. 19. 01. 2022 12 965 Kč
2021030121 SOSSOD-159/2020 Life for Mires - lokalita Rybárny I PROJECT PLUS KLATOVY, spol. s r. o. 26. 01. 2022 56 650 Kč
2022010010 SOSOST-468/2020 oprava traktoru AGROZET České Budějovice, a.s. 26. 01. 2022 7 787 Kč
2022010011 SOSOST-468/2020 CO2 2607 AGROZET České Budějovice, a.s. 26. 01. 2022 3 007 Kč
2021810181 SOSOST-11/2021 MT 37168 KREEGER s.r.o. 26. 01. 2022 8 063 Kč
2021810180 SOSOST-11/2021 MT 37168 KREEGER s.r.o. 26. 01. 2022 8 266 Kč
2021810179 SOSOST-391/2021 MT 37350 Mojmír Kabát 26. 01. 2022 4 492 Kč
2021012536 SOSNSM-6/2019 nájemné - elektromobilita ČEZ, a. s. 25. 01. 2022 78 000 Kč
2021012537 SOSNSM-10/2019 nájemné - elektromobilita ČEZ, a. s. 25. 01. 2022 72 000 Kč
2021060522 SOSOST-466/2020 CENTROPOL ENERGY, a.s. 25. 01. 2022 70 863 Kč
2021060523 SOSOST-466/2020 CENTROPOL ENERGY, a.s. 25. 01. 2022 6 964 Kč
2021060524 SOSOST-466/2020 CENTROPOL ENERGY, a.s. 25. 01. 2022 14 690 Kč
2021060525 SOSOST-466/2020 CENTROPOL ENERGY, a.s. 25. 01. 2022 10 819 Kč
2021012594 SOSSOD-262/2017 servisní dohled parkoviště Gerlovka a Rokyta WSA doprava a parkování s.r.o. 25. 01. 2022 1 500 Kč
2021012599 SOSOST-61/2019 školení GComp, spol. s r.o. 25. 01. 2022 13 907 Kč
2022010086 SOSSOD-126/2020 údržba IS Kvilda Sitter Manfréd 31. 01. 2022 2 254 Kč
2021060521 SOSOST-465/2020 CENTROPOL ENERGY, a.s. 25. 01. 2022 11 512 Kč
Stránka 657     <  1  ...  654  |  655  |  656  |  657  |  658  |  659  |  660  ...  1909  >