Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:   
Faktury Stránka 692     <  1  ...  689  |  690  |  691  |  692  |  693  |  694  |  695  ...  1815  >  
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
2021010943 SOSOST-476/2020 8c7 10-94 DAJBYCH, s.r.o. 30. 06. 2021 11 219 Kč
2021090135 SOSOST-83/2021 OS 142 Ladislav Hrstka 25. 06. 2021 13 256 Kč
2021090134 SOSOST-132/2021 OS 147 Jihozápadní dřevařská a.s. 25. 06. 2021 1 151 Kč
2021090129 SOSOST-132/2021 OS 147 Jihozápadní dřevařská a.s. 25. 06. 2021 3 224 Kč
2021090128 SOSOST-132/2021 OS 147 Jihozápadní dřevařská a.s. 25. 06. 2021 10 505 Kč
2021820036 SOSOST-135/2021 MT 37216 Ladislav Hrstka 25. 06. 2021 21 665 Kč
2021820037 SOSOST-216/2021 MT 37319 Ladislav Hrstka 25. 06. 2021 57 593 Kč
2021011002 SOSSOD-64/2021 biomonitoring Vosolsobě Stanislav 30. 06. 2021 5 250 Kč
2021011001 SOSSOD-65/2021 biomonitoring Vosolsobě Anna 30. 06. 2021 9 500 Kč
2021550035 SOSOST-253/2021 Fotografie Rys FOTO-J.VOGELTANZ 22. 06. 2021 500 Kč
2021550040 SOSSOD-138/2021 kniha 30 let NP Šumava - grafika VIRGO ART, s.r.o. 25. 06. 2021 27 909 Kč
2021550041 SOSSOD-139/2021 kniha 30 let NP Šumava - jazyková korektura VIRGO ART, s.r.o. 25. 06. 2021 4 235 Kč
2021010958 SOSOST-625/2015 teplo - UT Energie AG Teplo Vimperk s.r.o. 25. 06. 2021 19 770 Kč
2021010879 SOSOST-599/2018 Licenční poplatek RTS,a.s. 23. 06. 2021 22 200 Kč
2021030021 SOSSOD-79/2020 Lesní dílna DŘEVOTVAR - ŘEMESLA a STAVBY, 22. 06. 2021 1 382 076 Kč
2021010913 SOSOST-476/2020 Isuzu 8C71152 DAJBYCH, s.r.o. 30. 06. 2021 27 003 Kč
2021810016 SOSOST-12/2021 MT 37167 Ondřej Matějka 23. 06. 2021 5 156 Kč
2021810019 SOSOST-14/2021 MT 37171 Ondřej Matějka 23. 06. 2021 401 572 Kč
2021810020 SOSOST-15/2021 MT 37172 Ondřej Matějka 23. 06. 2021 183 279 Kč
2021810017 SOSOST-37/2021 MT 37204 Ondřej Matějka 23. 06. 2021 4 745 Kč
2021860031 SOSOST-55/2021 MT37194 KREEGER s.r.o. 23. 06. 2021 128 718 Kč
2021860032 SOSOST-56/2021 MT 37190 KREEGER s.r.o. 23. 06. 2021 13 556 Kč
2021810018 SOSOST-181/2021 MT 37297 Ondřej Matějka 23. 06. 2021 404 115 Kč
2021010981 SOSOST-374/2015 likvidace odpadu RUMPOLD-P s.r.o. 25. 06. 2021 9 993 Kč
2021010912 SOSOST-390/2015 ÚP Modrava - internet O2 Czech Republic a.s. 23. 06. 2021 4 615 Kč
Stránka 692     <  1  ...  689  |  690  |  691  |  692  |  693  |  694  |  695  ...  1815  >