Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:   
Faktury Stránka 714     <  1  ...  711  |  712  |  713  |  714  |  715  |  716  |  717  ...  1909  >  
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
2021090555 SOSOST-133/2021 OS 147 Lubomír Pelda 25. 10. 2021 22 968 Kč
2021820106 SOSOST-133/2021 MT 37211 Lubomír Pelda 25. 10. 2021 2 136 Kč
2021860099 SOSOST-251/2020 MT37106 JK - KLIMEŠ s.r.o. 25. 10. 2021 298 047 Kč
2021050499 SOSOST-330/2020 OOPP Profesional CZ s.r.o. 25. 10. 2021 4 792 Kč
2021030074 SOSSOD-120/2020 Life for Mires - Nová Hůrka - stavební práce PROJECT PLUS KLATOVY, spol. s r. o. 26. 10. 2021 956 262 Kč
2021012004 SOSSOD-126/2020 údržba venkovních prostor IS Kvilda za říjen Sitter Manfréd 01. 11. 2021 1 372 Kč
2021030064 SOSSOD-159/2020 LIFE for Mires - revitalizace Rybárna 1 PROJECT PLUS KLATOVY, spol. s r. o. 26. 10. 2021 192 712 Kč
2021030065 SOSSOD-160/2020 LIFE for Mires - revitalizace Kameničná GRACCULUS s.r.o. 26. 10. 2021 431 876 Kč
2021060474 SOSOST-466/2020 CENTROPOL ENERGY, a.s. 02. 11. 2021 21 122 Kč
2021060476 SOSOST-466/2020 CENTROPOL ENERGY, a.s. 02. 11. 2021 6 811 Kč
2021060475 SOSOST-466/2020 CENTROPOL ENERGY, a.s. 02. 11. 2021 12 364 Kč
2021060469 SOSOST-466/2020 CENTROPOL ENERGY, a.s. 02. 11. 2021 454 Kč
2021060477 SOSOST-466/2020 CENTROPOL ENERGY, a.s. 02. 11. 2021 34 640 Kč
2021060473 SOSOST-466/2020 CENTROPOL ENERGY, a.s. 02. 11. 2021 1 771 Kč
2021060472 SOSOST-466/2020 CENTROPOL ENERGY, a.s. 02. 11. 2021 18 565 Kč
2021060478 SOSOST-466/2020 CENTROPOL ENERGY, a.s. 02. 11. 2021 6 338 Kč
2021060479 SOSOST-466/2020 CENTROPOL ENERGY, a.s. 02. 11. 2021 3 171 Kč
2021810099 SOSOST-36/2021 MT 37199 Jihozápadní dřevařská a.s. 25. 10. 2021 54 617 Kč
2021860098 SOSOST-50/2021 MT 37195 Skiwalker-team s.r.o. 463 209 Kč
2021090533 SOSOST-50/2021 OS 141 Skiwalker-team s.r.o. 25 452 Kč
2021030079 SOSSOD-152/2021 Voliéra Klášterec - 170000 Kč dar Bc. Martin Macháček 01. 11. 2021 158 016 Kč
2021012102 SOSOST-379/2021 sečení Morong Jindřich 04. 11. 2021 121 791 Kč
2021050500 SOSOST-392/2021 OOPP Profesional CZ s.r.o. 25. 10. 2021 28 596 Kč
2021050522 SOSOST-392/2021 OOPP Profesional CZ s.r.o. 25. 10. 2021 17 929 Kč
2021050556 SOSOST-392/2021 OOPP, 86 Profesional CZ s.r.o. 25. 10. 2021 12 889 Kč
Stránka 714     <  1  ...  711  |  712  |  713  |  714  |  715  |  716  |  717  ...  1909  >