Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:   
Faktury Stránka 747     <  1  ...  744  |  745  |  746  |  747  |  748  |  749  |  750  ...  1815  >  
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
2020050695 SOSKSS-79/2019 ovesné slupky 81 Josef Krůs 13. 01. 2021 11 760 Kč
2020050694 SOSKSS-79/2019 ovesné slupky 82 Josef Krůs 13. 01. 2021 29 250 Kč
2020012420 SOSOST-18/2015 internet B.Lada Kameňák Mopos Communications, a.s. 12. 01. 2021 195 Kč
2020012392 SOSOST-369/2015 svoz odpadu FCC České Budějovice, s.r.o. 11. 01. 2021 2 657 Kč
2020012391 SOSOST-370/2015 svoz odpadu FCC České Budějovice, s.r.o. 11. 01. 2021 7 695 Kč
2020012386 SOSOST-840/2015 kadaver ASAVET a.s. 11. 01. 2021 2 001 Kč
2020012378 SOSOST-840/2015 kadaver ASAVET a.s. 11. 01. 2021 580 Kč
2020012387 SOSOST-840/2015 kadaver ASAVET a.s. 12. 01. 2021 1 904 Kč
2020012497 SOSOST-953/2015 konfiskát VETAS České Budějovice s.r.o. 03. 02. 2021 1 260 Kč
2020012405 SOSSOD-15/2018 managementová opatření GAMMARUS CZ, s.r.o. 12. 01. 2021 7 200 Kč
2020012488 SOSOST-120/2019 servisní a hostingové služby ANT studio s.r.o. 22. 01. 2021 21 250 Kč
2020012478 SOSOST-4/2020 služby datahosting FIEDLER AMS s.r.o. 15. 01. 2021 840 Kč
2020050698 SOSKSS-26/2020 zvěřinový ořez JOSEF KOPAČKA 14. 01. 2021 101 640 Kč
2020810207 SOSOST-271/2020 MT 37116 VAPÜ zlín s.r.o. 15. 01. 2021 159 476 Kč
2020012496 SOSOST-355/2020 servis čtyřkolek ASP GROUP s.r.o. 01. 02. 2021 6 839 Kč
2020030116 SOSSOD-191/2020 TZ2622 - modul El.úřední deska pro ESPIS ICZ a.s. 11. 01. 2021 77 600 Kč
2020840174 SOSOST-107/2020 mt 37025 Josef Miko 15. 01. 2021 73 095 Kč
2020012388 SOSOST-442/2020 4c51580 AUTO ŠEVČÍK c.z., spol. s r.o. 22. 01. 2021 1 717 Kč
2020012425 SOSKSS-127/2020 modul Historický REN -G - tech. zhodnocení IterSoft s.r.o. Choceň 12. 01. 2021 38 000 Kč
2020050686 SOSKSS-121/2018 tonery PREMO s.r.o. 07. 01. 2021 619 598 Kč
2020091058 SOSOST-517/2019 OS 141 Forestinvest s.r.o. 08. 01. 2021 73 983 Kč
2020860163 SOSOST-546/2019 MT 36167 KREEGER s.r.o. 08. 01. 2021 74 025 Kč
2020091059 SOSOST-546/2019 OS 141 KREEGER s.r.o. 08. 01. 2021 28 278 Kč
2020030113 SOSSOD-249/2019 Life for Mires - revitalizace Smrkový vrch - konečná fa SENEA spol. s r.o. 07. 01. 2021 698 222 Kč
2020091060 SOSOST-411/2020 OS 141 VAPÜ zlín s.r.o. 11. 01. 2021 32 276 Kč
Stránka 747     <  1  ...  744  |  745  |  746  |  747  |  748  |  749  |  750  ...  1815  >