Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:   
Faktury Stránka 782     <  1  ...  779  |  780  |  781  |  782  |  783  |  784  |  785  ...  1909  >  
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
2021010914 SOSSOD-4/2021 servis WC JOHNNY SERVIS s.r.o. 30. 06. 2021 9 339 Kč
2021010910 SOSSOD-4/2021 servis WC JOHNNY SERVIS s.r.o. 30. 06. 2021 6 226 Kč
2021010904 SOSSOD-4/2021 servis WC JOHNNY SERVIS s.r.o. 30. 06. 2021 6 226 Kč
2021010906 SOSSOD-4/2021 servis WC JOHNNY SERVIS s.r.o. 30. 06. 2021 6 226 Kč
2021090152 SOSOST-95/2021 OS 142 Veronika Tasáryová 30. 06. 2021 3 763 Kč
2021090153 SOSOST-79/2021 OS 142 WOOD FOX forest s.r.o. 30. 06. 2021 35 926 Kč
2021090146 SOSOST-197/2021 OS 147 WOOD FOX forest s.r.o. 30. 06. 2021 10 368 Kč
2021550043 SOSSOD-235/2020 časopis Šumava léto 2021 - grafika kartičky ART&AGRO s.r.o. 29. 06. 2021 1 340 Kč
2021550044 SOSSOD-235/2020 časopis Šumava léto 2021 - grafika plakátek ART&AGRO s.r.o. 29. 06. 2021 2 680 Kč
2021550042 SOSSOD-235/2020 časopis Šumava léto 2021 - grafika ART&AGRO s.r.o. 29. 06. 2021 13 668 Kč
2021060245 SOSOST-465/2020 CENTROPOL ENERGY, a.s. 30. 06. 2021 43 977 Kč
2021060246 SOSOST-465/2020 CENTROPOL ENERGY, a.s. 30. 06. 2021 8 834 Kč
2021060232 SOSOST-465/2020 CENTROPOL ENERGY, a.s. 30. 06. 2021 115 Kč
2021060242 SOSOST-466/2020 CENTROPOL ENERGY, a.s. 02. 07. 2021 5 312 Kč
2021060256 SOSOST-466/2020 CENTROPOL ENERGY, a.s. 07. 07. 2021 22 276 Kč
2021060250 SOSOST-466/2020 CENTROPOL ENERGY, a.s. 02. 07. 2021 11 645 Kč
2021060249 SOSOST-466/2020 vyúčtování el. energie Prášily 149 CENTROPOL ENERGY, a.s. 16. 07. 2021 39 990 Kč
2021060243 SOSOST-466/2020 CENTROPOL ENERGY, a.s. 02. 07. 2021 1 522 Kč
2021060244 SOSOST-466/2020 CENTROPOL ENERGY, a.s. 16. 07. 2021 8 633 Kč
2021060241 SOSOST-466/2020 CENTROPOL ENERGY, a.s. 02. 07. 2021 4 617 Kč
2021090139 SOSOST-150/2021 OS 147 WOOD FOX forest s.r.o. 28. 06. 2021 11 981 Kč
2021050311 SOSOST-330/2020 OOPP Profesional CZ s.r.o. 09. 06. 2021 64 472 Kč
2021050310 SOSOST-330/2020 OOPP Profesional CZ s.r.o. 09. 06. 2021 61 341 Kč
2021011017 SOSSOD-126/2020 údržba IS Kvilda Sitter Manfréd 07. 07. 2021 1 372 Kč
2021030029 SOSSOD-139/2020 115V03300F005 - IZS Prášily - dílčí fa č. 3 PRIMA, akciová společnost 25. 06. 2021 490 577 Kč
Stránka 782     <  1  ...  779  |  780  |  781  |  782  |  783  |  784  |  785  ...  1909  >