Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:   
Faktury Stránka 796     <  1  ...  793  |  794  |  795  |  796  |  797  |  798  |  799  ...  1981  >  
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
2021011796 SOSOST-405/2015 vodné, stočné - Strážný 20 Městys Strážný 25. 10. 2021 1 728 Kč
2021011910 SOSOST-157/2016 vodné Stožec 61 Obec Stožec 29. 10. 2021 2 588 Kč
2021011918 SOSOST-157/2016 vodné Č.Žleby 8 Obec Stožec 25. 10. 2021 4 446 Kč
2021011905 SOSOST-157/2016 vodné Stožec 6 Obec Stožec 29. 10. 2021 1 240 Kč
2021011907 SOSOST-157/2016 vodné Stožec 56 Obec Stožec 29. 10. 2021 2 256 Kč
2021011919 SOSOST-157/2016 vodné Č.Žleby 10 Obec Stožec 25. 10. 2021 862 Kč
2021011921 SOSOST-157/2016 vodné Č.Žleby 41 Obec Stožec 25. 10. 2021 2 256 Kč
2021011913 SOSOST-157/2016 vodné Stožec 55 Obec Stožec 29. 10. 2021 5 176 Kč
2021011917 SOSOST-157/2016 vodné Č.Žleby 40 Obec Stožec 25. 10. 2021 2 521 Kč
2021011909 SOSOST-157/2016 vodné Stožec 59 Obec Stožec 29. 10. 2021 1 725 Kč
2021011914 SOSOST-157/2016 vodné Stožec 60 Obec Stožec 29. 10. 2021 1 791 Kč
2021011911 SOSOST-157/2016 vodné Švejda Obec Stožec 29. 10. 2021 2 389 Kč
2021011903 SOSOST-157/2016 vodné Stožec hájovna Obec Stožec 29. 10. 2021 1 311 Kč
2021011904 SOSOST-157/2016 vodné Stožec 5 Obec Stožec 29. 10. 2021 995 Kč
2021011915 SOSOST-157/2016 vodné Stožec 57 Obec Stožec 29. 10. 2021 2 521 Kč
2021011923 SOSOST-157/2016 vodné IS Stožec - kamenka Obec Stožec 29. 10. 2021 216 Kč
2021011924 SOSOST-157/2016 vodné Stožec SEV č.p. 1 (psáno LS Stožec) Obec Stožec 29. 10. 2021 3 782 Kč
2021011920 SOSOST-157/2016 vodné Č.Žleby 38 Obec Stožec 25. 10. 2021 2 853 Kč
2021011916 SOSOST-157/2016 vodné IS Stožec Obec Stožec 29. 10. 2021 4 512 Kč
2021011906 SOSOST-157/2016 vodné Stožec 58 Obec Stožec 29. 10. 2021 1 393 Kč
2021011908 SOSOST-157/2016 vodné Stožec 62 Obec Stožec 29. 10. 2021 2 123 Kč
2021011912 SOSOST-886/2016 vodné hasiči Stožec Obec Stožec 01. 11. 2021 464 Kč
2021011902 SOSOST-886/2016 vodné LS Č.Žleby Obec Stožec 25. 10. 2021 14 002 Kč
2021011922 SOSOST-886/2016 vodné Č.Žleby Hričovská Obec Stožec 25. 10. 2021 796 Kč
2021011887 SOSOST-137/2019 sim Motolice T-Mobile Czech Republic a.s. 25. 10. 2021 44 Kč
Stránka 796     <  1  ...  793  |  794  |  795  |  796  |  797  |  798  |  799  ...  1981  >