Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:   
Faktury Stránka 801     <  1  ...  798  |  799  |  800  |  801  |  802  |  803  |  804  ...  1980  >  
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
2021090523 SOSOST-270/2021 PPK 700, Z2020-001926 Jihozápadní dřevařská a.s. 21. 10. 2021 316 863 Kč
2021090517 SOSOST-401/2021 OS 701, 115V175002016 Jihozápadní dřevařská a.s. 21. 10. 2021 85 554 Kč
2021090518 SOSOST-402/2021 POPFK 701,115V75002016 Jihozápadní dřevařská a.s. 21. 10. 2021 159 129 Kč
2021090520 SOSOST-403/2021 POPFK 701.115V175002016 Jihozápadní dřevařská a.s. 21. 10. 2021 148 198 Kč
2021090519 SOSOST-421/2021 PPK 700, Z2018017377 Ing. Martin Janda 21. 10. 2021 69 500 Kč
2021850112 SOSOST-588/2019 MT 36 206 Forestinvest s.r.o. 21. 10. 2021 759 004 Kč
2021090445 SOSOST-146/2020 OS 141 Eva Kováčová 06. 10. 2021 52 044 Kč
2021030057 SOSSOD-123/2020 Poledník infocentrum - 115V03300F004 PRIMA, akciová společnost 22. 10. 2021 2 456 318 Kč
2021850113 SOSOST-342/2020 MT 37 135 Jihozápadní dřevařská a.s. 21. 10. 2021 9 159 Kč
2021850110 SOSOST-9/2021 MT 37 164 KREEGER s.r.o. 21. 10. 2021 21 116 Kč
2021810086 SOSOST-13/2021 MT 37170 Zdeněk Malát 21. 10. 2021 57 595 Kč
2021810088 SOSOST-23/2021 MT 37188 Zdeněk Malát 21. 10. 2021 186 446 Kč
2021090451 SOSOST-30/2021 OS 142 Richard Plačko 21. 10. 2021 11 360 Kč
2021090450 SOSOST-47/2021 OS 142 Richard Plačko 21. 10. 2021 18 907 Kč
2021090449 SOSOST-51/2021 OS 142 Richard Plačko 21. 10. 2021 16 894 Kč
2021090489 SOSOST-130/2021 OS 147 Jihozápadní dřevařská a.s. 21. 10. 2021 2 686 Kč
2021090500 SOSOST-132/2021 OS 147 Jihozápadní dřevařská a.s. 21. 10. 2021 3 139 Kč
2021810094 SOSOST-159/2021 MT 37232 Jihozápadní dřevařská a.s. 21. 10. 2021 41 542 Kč
2021840127 SOSOST-173/2021 mt 37274 WOOD FOX forest s.r.o. 21. 10. 2021 44 000 Kč
2021840147 SOSOST-199/2021 mt 37302 Forestinvest s.r.o. 21. 10. 2021 12 678 Kč
2021820100 SOSOST-219/2021 MT 37318 Luboš Kopačka 05. 11. 2021 165 468 Kč
2021090488 SOSOST-219/2021 OS 141 Luboš Kopačka 21. 10. 2021 2 532 Kč
2021090509 SOSOST-248/2021 PPK 700, Z2020-001926 ZO ČSOP Šumava 21. 10. 2021 19 837 Kč
2021090511 SOSOST-249/2021 PPK 700, Z2020-001926 ZO ČSOP Šumava 21. 10. 2021 19 992 Kč
2021090512 SOSOST-250/2021 PPK 700,Z2020-001926 ZO ČSOP Šumava 21. 10. 2021 25 848 Kč
Stránka 801     <  1  ...  798  |  799  |  800  |  801  |  802  |  803  |  804  ...  1980  >