Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:   
Faktury Stránka 801     <  1  ...  798  |  799  |  800  |  801  |  802  |  803  |  804  ...  1814  >  
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
2020011699 SOSOST-94/2019 oprava traktoru AGROZET České Budějovice, a.s. 02. 11. 2020 5 522 Kč
2020011700 SOSOST-94/2019 oprava traktoru AGROZET České Budějovice, a.s. 16. 10. 2020 1 188 Kč
2020011698 SOSOST-94/2019 oprava traktoru AGROZET České Budějovice, a.s. 23. 10. 2020 31 276 Kč
2020090561 SOSOST-153/2020 OS 142 SILVA NATURA, s.r.o. 13. 10. 2020 13 714 Kč
2020011891 SOSSOD-93/2020 splouvání Nykles František 20. 10. 2020 1 500 Kč
2020011892 SOSSOD-95/2020 splouvání Dlouhá Štěpánka 20. 10. 2020 1 500 Kč
2020011890 SOSSOD-96/2020 průvodce splouvání Jindra Petr 20. 10. 2020 18 000 Kč
2020011784 SOSOST-421/2020 kosení Vostrovský David 13. 10. 2020 53 025 Kč
2020011786 SOSOST-24/2015 internet Č.Žleby Hormann Petr 13. 10. 2020 1 200 Kč
2020011693 SOSOST-273/2015 preventivní požární prohlídka Draxler Václav 23. 12. 2020 2 215 Kč
2020011694 SOSOST-273/2015 preventivní požární prohlídka Draxler Václav 23. 12. 2020 4 187 Kč
2020011935 SOSOST-385/2015 záloha zemní plyn innogy Energie, s.r.o. 16. 10. 2020 4 644 Kč
2020011753 SOSOST-404/2015 vyúčtování vodné - Borová Lada 1 ČEVAK a.s. 16. 10. 2020 540 Kč
2020011752 SOSOST-404/2015 vyúčtování vodné a stočné - Borová Lada 7 ČEVAK a.s. 16. 10. 2020 1 416 Kč
2020011751 SOSOST-404/2015 vyúčtování vodné - Borová Lada 12 ČEVAK a.s. 11. 11. 2020 361 Kč
2020011754 SOSOST-434/2015 vyúčtování vodné - Černá v Pošumaví ČEVAK a.s. 23. 10. 2020 279 Kč
2020060551 SOSOST-504/2015 E.ON Energie, a.s. 16. 10. 2020 2 851 Kč
2020060553 SOSOST-504/2015 E.ON Energie, a.s. 16. 10. 2020 429 Kč
2020060552 SOSOST-504/2015 E.ON Energie, a.s. 16. 10. 2020 1 917 Kč
2020060461 SOSOST-498/2018 EP ENERGY TRADING, a.s. 13. 10. 2020 3 223 Kč
2020060466 SOSOST-498/2018 EP ENERGY TRADING, a.s. 13. 10. 2020 1 157 Kč
2020060500 SOSOST-498/2018 EP ENERGY TRADING, a.s. 13. 10. 2020 5 867 Kč
2020060504 SOSOST-498/2018 EP ENERGY TRADING, a.s. 13. 10. 2020 9 917 Kč
2020060519 SOSOST-498/2018 EP ENERGY TRADING, a.s. 13. 10. 2020 6 776 Kč
2020060460 SOSOST-498/2018 EP ENERGY TRADING, a.s. 13. 10. 2020 11 570 Kč
Stránka 801     <  1  ...  798  |  799  |  800  |  801  |  802  |  803  |  804  ...  1814  >