Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:   
Faktury Stránka 811     <  1  ...  808  |  809  |  810  |  811  |  812  |  813  |  814  ...  1980  >  
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
2021011972 SOSOST-385/2015 záloha zemní plyn innogy Energie, s.r.o. 18. 10. 2021 4 603 Kč
2021011822 SOSOST-404/2015 vyúčtování vodné - B.Lada 1 ČEVAK a.s. 29. 10. 2021 550 Kč
2021011821 SOSOST-404/2015 vyúčtování vodné - B.Lada 7 ČEVAK a.s. 15. 10. 2021 1 455 Kč
2021011820 SOSOST-404/2015 vyúčtování vodné - B.Lada 12 ČEVAK a.s. 15. 10. 2021 373 Kč
2021011860 SOSOST-434/2015 vyúčtování vody - Černá v Pošumaví ČEVAK a.s. 19. 10. 2021 288 Kč
2021060485 SOSOST-504/2015 E.ON Energie, a.s. 18. 10. 2021 752 Kč
2021060481 SOSOST-504/2015 E.ON Energie, a.s. 18. 10. 2021 2 851 Kč
2021060482 SOSOST-504/2015 E.ON Energie, a.s. 18. 10. 2021 1 917 Kč
2021060483 SOSOST-504/2015 E.ON Energie, a.s. 18. 10. 2021 1 239 Kč
2021060484 SOSOST-505/2015 ČEZ Prodej, s.r.o. 18. 10. 2021 1 008 Kč
2021050533 SOSOST-103/2018 PHM CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o. 06. 10. 2021 235 396 Kč
2021050532 SOSOST-103/2018 PHM CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o. 06. 10. 2021 1 765 Kč
2021011753 SOSSOD-227/2020 Projekt Demolice Krásná Hora o.o. 136 JIKELLSTAV s.r.o. 08. 10. 2021 16 900 Kč
2021090448 SOSOST-96/2021 OS 142 Štechová Lenka 13. 10. 2021 71 177 Kč
2021090494 SOSSOD-35/2021 PPK 700 Marcela Garguláková 12. 10. 2021 16 734 Kč
2021090493 SOSSOD-36/2021 PPK 700 Marcela Garguláková 12. 10. 2021 71 739 Kč
2021011795 SOSSOD-131/2021 průvodce divočinou Jelínek Martin 06. 10. 2021 18 500 Kč
2021011772 SOSOST-277/2021 pastva - o.o. 124 Zdeněk Bradáč 13. 10. 2021 54 764 Kč
2021011855 SOSSOD-142/2021 průvodce divočinou SOUMAR s.r.o. 13. 10. 2021 7 200 Kč
2021090492 SOSOST-303/2021 PPK 700, Z2018017377 Tomáš Kovářík 12. 10. 2021 53 603 Kč
2021090491 SOSOST-303/2021 PPK 700, Z2018017377 Tomáš Kovářík 12. 10. 2021 14 999 Kč
2021011771 SOSOST-373/2021 pastva - o.o.124 Zdeněk Bradáč 13. 10. 2021 43 880 Kč
2021011774 SOSOST-369/2015 likvidace odpadu FCC České Budějovice, s.r.o. 12. 10. 2021 550 Kč
2021011817 SOSOST-395/2015 vyúčtování vodné Sušice ČEVAK a.s. 13. 10. 2021 8 411 Kč
2021011818 SOSOST-404/2015 vodné, stočné Borová Lada 26 ČEVAK a.s. 15. 10. 2021 6 162 Kč
Stránka 811     <  1  ...  808  |  809  |  810  |  811  |  812  |  813  |  814  ...  1980  >