Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:   
Faktury Stránka 82     <  1  ...  79  |  80  |  81  |  82  |  83  |  84  |  85  ...  1759  >  
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
2024011539 SOSSOD-310/2023 práce na zakázce Podpora populací perlorodky říční na Šumavě Česká zemědělská univerzita v Praze 05. 09. 2024 362 000 Kč
2024011540 SOSSOD-311/2023 práce na zakázce Inventarizace populací perlorodky a podrobné sledování lokalit Česká zemědělská univerzita v Praze 05. 09. 2024 562 900 Kč
2024850174 SOSOST-20/2024 MT 39119 Pospíšil Michal 30. 08. 2024 4 469 Kč
2024850173 SOSOST-20/2024 MT 39119 Pospíšil Michal 30. 08. 2024 4 099 Kč
2024840191 SOSOST-23/2024 mt 39138 RAVO Trans s.r.o. 30. 08. 2024 8 212 Kč
2024810131 SOSOST-68/2024 MT 39176 Zdeněk Malát 30. 08. 2024 11 905 Kč
2024810130 SOSOST-69/2024 MT 39178 Lubomír Pelda 30. 08. 2024 31 988 Kč
2024050589 SOSKSS-32/2024 Oplocenkové díly Štych David Ing. 18. 10. 2024 191 360 Kč
2024860134 SOSOST-109/2024 MT 39206 Morong Jindřich 30. 08. 2024 35 548 Kč
2024860133 SOSOST-116/2024 MT 39216 Pospíšil Michal 30. 08. 2024 209 030 Kč
2024220034 SOSOST-130/2024 MT 39221, OS 157 Morong Jindřich 30. 08. 2024 26 104 Kč
2024220035 SOSOST-130/2024 MT 39221 Morong Jindřich 30. 08. 2024 1 742 Kč
2024810139 SOSOST-135/2024 MT 39228 MFOREST Písek s.r.o. 30. 08. 2024 323 030 Kč
2024011466 SOSOST-367/2024 seč křovinořezem Morong Jindřich 30. 08. 2024 103 862 Kč
2024090060 SOSOST-315/2024 115V342002014 o.o. 732 Jaroslav Jílek 29. 08. 2024 97 031 Kč
2024011311 SOSOST-273/2015 kontrola hasicích přístrojů Draxler Václav 29. 08. 2024 35 318 Kč
2024050521 SOSOST-103/2018 CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o. 04. 09. 2024 434 160 Kč
2024011357 SOSOST-229/2020 PP - oprava nefunkční pokladna- parkoviště NC Kvilda Green Center s.r.o. 29. 08. 2024 3 530 Kč
2024011358 SOSOST-229/2020 PP - oprava park.automatu - NC Kvilda (přeprogramování bankočteček) Green Center s.r.o. 29. 08. 2024 3 355 Kč
2024011351 SOSOST-152/2023 sim datové služby T-Mobile Czech Republic a.s. 29. 08. 2024 16 447 Kč
2024011350 SOSOST-152/2023 sim obojky jeleni T-Mobile Czech Republic a.s. 29. 08. 2024 22 Kč
2024011353 SOSOST-152/2023 sim hlasové služby T-Mobile Czech Republic a.s. 29. 08. 2024 77 231 Kč
2024011352 SOSOST-152/2023 sim CARNET T-Mobile Czech Republic a.s. 29. 08. 2024 590 Kč
2024011420 SOSOST-590/2023 telekomunikační služby České Radiokomunikace a.s. 29. 08. 2024 24 397 Kč
2024011419 SOSOST-590/2023 datové služby České Radiokomunikace a.s. 29. 08. 2024 17 700 Kč
Stránka 82     <  1  ...  79  |  80  |  81  |  82  |  83  |  84  |  85  ...  1759  >