Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:   
Faktury Stránka 87     <  1  ...  84  |  85  |  86  |  87  |  88  |  89  |  90  ...  1938  >  
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
2025810178 SOSOST-380/2025 MT 40185 SVS TRADE s.r.o. 18. 09. 2025 16 048 Kč
2025011633 SOSOST-396/2025 Knížecí Pláně - seč - o.o. 170 Anja Liliane Alfons Brands 18. 09. 2025 19 695 Kč
2025840175 SOSOST-401/2025 mt 40194 Forestinvest s.r.o. 18. 09. 2025 57 231 Kč
2025011504 SOSOST-2/2025 5C14917 AUTO ŠEVČÍK c.z., spol. s r.o. 17. 09. 2025 21 735 Kč
2025220037 SOSOST-91/2025 MT 40081 KREEGER s.r.o. 17. 09. 2025 98 837 Kč
2025220038 SOSOST-97/2025 MT 40080 Lesgeo s.r.o. 17. 09. 2025 33 438 Kč
2025090119 SOSSOD-56/2025 OS751, 115V342002034 Biologické centrum AV ČR, v. v. i. 12. 09. 2025 382 809 Kč
2025810173 SOSOST-128/2025 MT 40094 KREEGER s.r.o. 17. 09. 2025 182 117 Kč
2025011669 SOSSOD-76/2025 údržba zeleně areálu K.Hory Svoboda Vladimír 17. 09. 2025 10 000 Kč
2025840177 SOSOST-212/2025 mt 40122 - CHKO Jihozápadní dřevařská a.s. 17. 09. 2025 36 666 Kč
2025860116 SOSOST-238/2025 MT 40134 Miroslav Půbal 17. 09. 2025 140 900 Kč
2025860121 SOSOST-247/2025 MT 40137 Morong Jindřich 17. 09. 2025 174 066 Kč
2025860120 SOSOST-247/2025 MT 40137 Morong Jindřich 17. 09. 2025 411 704 Kč
2025860112 SOSOST-256/2025 MT 40138, OS 157 Miroslav Půbal 17. 09. 2025 38 178 Kč
2025860114 SOSOST-256/2025 MT 40138,OS 157 Miroslav Půbal 17. 09. 2025 11 016 Kč
2025860113 SOSOST-256/2025 MT 40138 Miroslav Půbal 17. 09. 2025 357 298 Kč
2025850190 SOSOST-286/2025 MT 40152, OS 157 Miroslav Půbal 17. 09. 2025 8 569 Kč
2025011505 SOSSOD-159/2025 chemické rozbory vzorků povrchové vody Povodí Vltavy, státní podnik 17. 09. 2025 22 040 Kč
2025011621 SOSSOD-167/2025 průvodci divočinou Ing. Josef Pecka 12. 09. 2025 14 400 Kč
2025820127 SOSOST-346/2025 MT 40179 Lukáš Kreis 17. 09. 2025 234 662 Kč
2025820129 SOSOST-346/2025 MT 40179 Lukáš Kreis 17. 09. 2025 11 364 Kč
2025820128 SOSOST-347/2025 MT 40180 Lukáš Kreis 17. 09. 2025 124 954 Kč
2025090100 SOSOST-366/2025 OS 755,115V3242002042 Jaroslav Jílek 12. 09. 2025 31 796 Kč
2025090099 SOSOST-366/2025 OS 755, 115V342002042 Jaroslav Jílek 12. 09. 2025 116 012 Kč
2025840174 SOSOST-400/2025 MT 40193, DT 157 VAPÜ zlín s.r.o. 17. 09. 2025 61 812 Kč
Stránka 87     <  1  ...  84  |  85  |  86  |  87  |  88  |  89  |  90  ...  1938  >