Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:   
Faktury Stránka 882     <  1  ...  879  |  880  |  881  |  882  |  883  |  884  |  885  ...  1811  >  
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
2020010582 SOSOST-395/2015 vyúčt.vodné Sušice ČEVAK a.s. 12. 05. 2020 5 717 Kč
2020010595 SOSOST-395/2015 záloha vodné Sušice ČEVAK a.s. 18. 05. 2020 7 400 Kč
2020060236 SOSOST-498/2018 EP ENERGY TRADING, a.s. 18. 05. 2020 144 Kč
2020860028 SOSOST-546/2019 MT 36167 KREEGER s.r.o. 21. 05. 2020 220 562 Kč
2020860029 SOSOST-547/2019 MT 36171 KREEGER s.r.o. 21. 05. 2020 34 213 Kč
2020090024 SOSOST-605/2019 141 Ladislav Bureš 18. 05. 2020 25 535 Kč
2020810013 SOSOST-605/2019 MT 36220 Ladislav Bureš 18. 05. 2020 165 264 Kč
2020050228 SOSKSS-14/2020 kůly Jihozápadní dřevařská a.s. 13. 05. 2020 77 372 Kč
2020050222 SOSKSS-14/2020 kůly Jihozápadní dřevařská a.s. 15. 05. 2020 43 596 Kč
2020050230 SOSKSS-14/2020 kůly Jihozápadní dřevařská a.s. 13. 05. 2020 2 179 Kč
2020050223 SOSKSS-14/2020 kůly Jihozápadní dřevařská a.s. 15. 05. 2020 18 198 Kč
2020050224 SOSKSS-14/2020 kůly Jihozápadní dřevařská a.s. 15. 05. 2020 11 334 Kč
2020050231 SOSKSS-14/2020 kůly Jihozápadní dřevařská a.s. 12. 05. 2020 10 899 Kč
2020050225 SOSKSS-14/2020 kůly Jihozápadní dřevařská a.s. 15. 05. 2020 29 064 Kč
2020050226 SOSKSS-14/2020 kůly Jihozápadní dřevařská a.s. 12. 05. 2020 3 575 Kč
2020050227 SOSKSS-14/2020 kůly Jihozápadní dřevařská a.s. 12. 05. 2020 825 Kč
2020050221 SOSKSS-15/2020 oplocenkové díly Jihozápadní dřevařská a.s. 12. 05. 2020 342 150 Kč
2020020008 SOSOST-268/2015 Sodexo Pass Česká republika a.s. 10 500 Kč
2020010612 SOSOST-94/2019 oprava vleku - ÚP Stožec AGROZET České Budějovice, a.s. 21. 05. 2020 971 Kč
2020850021 SOSOST-471/2019 MT 36 103 Josef Mašek 12. 05. 2020 18 054 Kč
2020090051 SOSOST-492/2019 141 Skiwalker-team s.r.o. 21. 05. 2020 54 200 Kč
2020820019 SOSOST-497/2019 MT 36144 KREEGER s.r.o. 21. 05. 2020 213 753 Kč
2020090023 SOSOST-590/2019 141 WOOD FOX forest s.r.o. 12. 05. 2020 266 356 Kč
2020010621 SOSOST-493/2015 satelitní internet INTV, spol. s r.o. 15. 05. 2020 4 386 Kč
2020010711 SOSOST-607/2015 server.služby FIEDLER AMS s.r.o. 18. 05. 2020 2 740 Kč
Stránka 882     <  1  ...  879  |  880  |  881  |  882  |  883  |  884  |  885  ...  1811  >