Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:   
Faktury Stránka 916     <  1  ...  913  |  914  |  915  |  916  |  917  |  918  |  919  ...  1662  >  
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
2019010672 SOSOST-404/2015 ČEVAK a.s. 25. 04. 2019 4 260 Kč
2019010544 SOSOST-493/2015 INTV, spol. s r.o. 15. 04. 2019 9 598 Kč
2019010713 SOSOST-771/2016 EVK Kašperské Hory s.r.o. 1 913 Kč
2019010822 SOSOST-601/2018 ROTO Plzeň s.r.o. 15. 05. 2019 10 305 Kč
2019840009 SOSOST-5/2019 mt 35461 Josef Miko 15. 04. 2019 76 700 Kč
2019050242 SOSKSS-34/2019 GEOTRONICS Praha, s.r.o. 12. 04. 2019 142 680 Kč
2019050218 SOSSOD-37/2019 Grafický atelier H, s.r.o. 01. 04. 2019 4 900 Kč
2019010576 SOSOST-404/2015 ČEVAK a.s. 12. 04. 2019 1 080 Kč
2019010577 SOSOST-404/2015 ČEVAK a.s. 12. 04. 2019 504 Kč
2019010626 SOSOST-404/2015 ČEVAK a.s. 17. 04. 2019 351 Kč
2019010598 SOSOST-434/2015 ČEVAK a.s. 15. 04. 2019 266 Kč
2019010622 SOSSOD-59/2019 Procházka Jiří 17. 04. 2019 2 500 Kč
2019010537 SOSOST-24/2015 Hormann Petr 11. 04. 2019 1 199 Kč
2019060232 SOSOST-504/2015 E.ON Energie, a.s. 16. 04. 2019 73 322 Kč
2019010689 SOSSOD-262/2017 WSA doprava a parkování s.r.o. 26. 04. 2019 1 500 Kč
2019050234 SOSOST-104/2018 Kubjatková Margita - MARGITA 08. 04. 2019 10 280 Kč
2019050240 SOSOST-104/2018 Kubjatková Margita - MARGITA 11. 04. 2019 4 350 Kč
2019060152 SOSOST-498/2018 EP ENERGY TRADING, a.s. 11. 04. 2019 165 Kč
2019060218 SOSOST-498/2018 EP ENERGY TRADING, a.s. 11. 04. 2019 9 917 Kč
2019060220 SOSOST-498/2018 EP ENERGY TRADING, a.s. 11. 04. 2019 3 057 Kč
2019060202 SOSOST-498/2018 EP ENERGY TRADING, a.s. 11. 04. 2019 23 966 Kč
2019060168 SOSOST-498/2018 EP ENERGY TRADING, a.s. 11. 04. 2019 2 975 Kč
2019060165 SOSOST-498/2018 EP ENERGY TRADING, a.s. 11. 04. 2019 7 355 Kč
2019060162 SOSOST-498/2018 EP ENERGY TRADING, a.s. 11. 04. 2019 578 Kč
2019060161 SOSOST-498/2018 EP ENERGY TRADING, a.s. 11. 04. 2019 17 355 Kč
Stránka 916     <  1  ...  913  |  914  |  915  |  916  |  917  |  918  |  919  ...  1662  >