Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:   
Faktury Stránka 961     <  1  ...  958  |  959  |  960  |  961  |  962  |  963  |  964  ...  1645  >  
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
2018860350 SOSOST-418/2018 Forestinvest s.r.o. 16. 11. 2018 602 000 Kč
2018860352 SOSOST-429/2018 Forestinvest s.r.o. 16. 11. 2018 77 502 Kč
2018820332 SOSOST-430/2018 Forestinvest s.r.o. 22. 11. 2018 95 257 Kč
2018090163 SOSOST-430/2018 Forestinvest s.r.o. 22. 11. 2018 126 403 Kč
2018012629 SOSOST-146/2016 ČEVAK a.s. 22. 11. 2018 741 Kč
2018840203 SOSOST-571/2017 mt 35020 Václav Hovorka 16. 11. 2018 36 436 Kč
2018820331 SOSOST-10/2018 Ondřej Matějka 16. 11. 2018 21 363 Kč
2018820330 SOSOST-10/2018 Ondřej Matějka 16. 11. 2018 8 828 Kč
2018820326 SOSOST-25/2018 Ondřej Matějka 16. 11. 2018 232 470 Kč
2018820327 SOSOST-25/2018 Ondřej Matějka 16. 11. 2018 261 130 Kč
2018840204 SOSOST-49/2018 mt 35097 Václav Hovorka 16. 11. 2018 39 198 Kč
2018810231 SOSOST-70/2018 super plus s.r.o. 16. 11. 2018 387 Kč
2018860355 SOSOST-76/2018 Vladimír Pistulka 16. 11. 2018 28 534 Kč
2018820321 SOSOST-111/2018 Petr Benedikt 16. 11. 2018 7 457 Kč
2018810230 SOSOST-165/2018 super plus s.r.o. 16. 11. 2018 8 519 Kč
2018820322 SOSOST-202/2018 Petr Benedikt 16. 11. 2018 23 223 Kč
2018820337 SOSOST-260/2018 Lesgeo s.r.o. 16. 11. 2018 7 176 Kč
2018820336 SOSOST-260/2018 Lesgeo s.r.o. 16. 11. 2018 22 049 Kč
2018820338 SOSOST-285/2018 Lesgeo s.r.o. 16. 11. 2018 4 644 Kč
2018090182 SOSOST-547/2018 Morong Jindřich 22. 11. 2018 50 029 Kč
2018090183 SOSOST-547/2018 Morong Jindřich 22. 11. 2018 35 465 Kč
2018090152 SOSSOD-243/2018 ZO ČSOP Šumava 16. 11. 2018 19 800 Kč
2018012526 SOSOST-25/2015 IT Profi s.r.o. 16. 11. 2018 2 000 Kč
2018012722 SOSOST-607/2015 FIEDLER AMS s.r.o. 03. 12. 2018 3 292 Kč
2018012644 SOSOST-625/2015 Energie AG Teplo Vimperk s.r.o. 26. 11. 2018 8 751 Kč
Stránka 961     <  1  ...  958  |  959  |  960  |  961  |  962  |  963  |  964  ...  1645  >