Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:   
Faktury Stránka 971     <  1  ...  968  |  969  |  970  |  971  |  972  |  973  |  974  ...  1869  >  
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
2020010065 SOSOST-1024/2015 webhosting NETERNITY GROUP, spol. s r.o. 24. 01. 2020 7 200 Kč
2020060086 SOSOST-1071/2015 ČEZ ESCO, a.s. 28. 01. 2020 21 545 Kč
2020010006 SOSOST-607/2018 4c82427 AUTO ŠEVČÍK c.z., spol. s r.o. 23. 01. 2020 9 057 Kč
2019030100 SOSSOD-64/2019 LIFE - 6 sk. lokalit - zpracování projektové dokumentace Geo Vision s.r.o. 23. 01. 2020 219 000 Kč
2019050747 SOSKSS-36/2019 Magnetky Flora Petr Šebek 13. 01. 2020 20 660 Kč
2019012852 SOSOST-660/2019 softwarová podpora Oracle Oracle Czech s.r.o. 23. 01. 2020 108 568 Kč
2020010210 SOSOST-625/2015 teplo UT Energie AG Teplo Vimperk s.r.o. 21. 02. 2020 16 562 Kč
2020010032 SOSNSM-94/2017 nájem garáze a záloha energie Obec Modrava 27. 01. 2020 6 100 Kč
2019012817 SOSSOD-262/2017 servis.dohled WSA doprava a parkování s.r.o. 23. 01. 2020 1 500 Kč
2020010005 SOSOST-607/2018 4c82428 AUTO ŠEVČÍK c.z., spol. s r.o. 23. 01. 2020 3 189 Kč
2020010004 SOSOST-607/2018 7c46374 AUTO ŠEVČÍK c.z., spol. s r.o. 23. 01. 2020 280 Kč
2020010028 SOSOST-61/2019 školení GComp, spol. s r.o. 23. 01. 2020 18 753 Kč
2019012846 SOSOST-395/2015 vyúčt.vodné Sušice ČEVAK a.s. 20. 01. 2020 7 222 Kč
2019012826 SOSOST-625/2015 teplo UT Energie AG Teplo Vimperk s.r.o. 23. 01. 2020 18 162 Kč
2019050823 SOSOST-1080/2015 nafta GW DIESEL a.s. 29. 01. 2020 37 934 Kč
2020010027 SOSOST-25/2015 provoz a servis serveru IT Profi s.r.o. 21. 01. 2020 2 000 Kč
2020010022 SOSOST-526/2015 servis.služby IT Profi s.r.o. 21. 01. 2020 49 200 Kč
2019012827 SOSOST-607/2015 serverové služby FIEDLER AMS s.r.o. 21. 01. 2020 3 575 Kč
2019860306 SOSOST-422/2019 MT36093 Morong Jindřich 21. 01. 2020 234 869 Kč
2019012810 SOSOST-543/2019 datové služby České Radiokomunikace a.s. 23. 01. 2020 25 530 Kč
2019012816 SOSOST-404/2015 náhrada vodoměru - ztráta B.Lada rota ČEVAK a.s. 23. 01. 2020 1 900 Kč
2019012815 SOSOST-787/2016 poštovné Česká pošta, s.p. 20. 01. 2020 8 635 Kč
2019012753 SOSOST-544/2017 program.činnost fnx.io s.r.o. 20. 01. 2020 30 000 Kč
2019012773 SOSSOD-1/2019 úklid Hadr & Kyblík Čechy s.r.o. 20. 01. 2020 56 750 Kč
2019012742 SOSNSM-6/2019 nájemné elektromobilita ČEZ, a. s. 20. 01. 2020 66 625 Kč
Stránka 971     <  1  ...  968  |  969  |  970  |  971  |  972  |  973  |  974  ...  1869  >