Smlouva - evidenční číslo: SOSOST-504/2015

Informace o smlouvě
Předmět: odběr elektriky
Typ smlouvy:
Termín uzavření smlouvy: 01. 01. 2010
Termín ukončení smlouvy:
Trvání: doba neurčitá
Částka za smlouvu: neuvedeno
Informace o dodavateli
IČ/RČ:
Obchodní název firmy: E.ON Česká republika,s.r.o.
Statutarní orgán:
Sídlo / Adresa:
České Budějovice
37049

Seznam faktur

Stránka 10     <  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  ...  11  >  
Číslo faktury Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
2016060348 E.ON Energie, a.s. 1 537 Kč
2016060349 E.ON Energie, a.s. 2 280 Kč
2016060248 E.ON Energie, a.s. 22. 06. 2016 3 688 Kč
2016060257 E.ON Energie, a.s. 1 239 Kč
2016060246 E.ON Energie, a.s. 1 537 Kč
2016060238 E.ON Energie, a.s. 1 537 Kč
2016060219 E.ON Energie, a.s. 1 537 Kč
2016060221 E.ON Energie, a.s. 2 280 Kč
2016060104 E.ON Energie, a.s. 23. 03. 2016 3 598 Kč
2016060107 E.ON Energie, a.s. 1 537 Kč
2016060108 E.ON Energie, a.s. 1 239 Kč
2016060091 E.ON Energie, a.s. 1 537 Kč
2015060406 E.ON Energie, a.s. 27. 01. 2016 7 009 Kč
2015011547 E.ON Distribuce, a.s. 19. 01. 2016 4 558 Kč
2016060004 E.ON Energie, a.s. 2 024 Kč
2016060005 E.ON Energie, a.s. 1 537 Kč
2015011561 E.ON Servisní, s.r.o. 20. 01. 2016 8 453 Kč
2015060341 E.ON Energie, a.s. 1 537 Kč
2015011588 E.ON Servisní, s.r.o. 22. 01. 2016 8 457 Kč
2015060344 E.ON Energie, a.s. 1 239 Kč
2015060343 E.ON Energie, a.s. 1 297 Kč
2015060342 E.ON Energie, a.s. 2 479 Kč
2015060319 E.ON Energie, a.s. 1 537 Kč
2015060321 E.ON Energie, a.s. 1 297 Kč
2015060320 E.ON Energie, a.s. 2 479 Kč
Stránka 10     <  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  ...  11  >